
| Foton Electric 11 sedd VAN canolig ar gyfer cludo teithwyr | |||||
| Math o gerbyd | / | ||||
| LHD | |||||
| Defnydd o gerbydau | trafnidiaeth teithwyr | ||||
| MODEL CYHOEDDIAD | BJ6552EVBA | ||||
| Disgrifiwch | L2H2 77.28 hylif | ||||
| gwybodaeth sylfaenol | GVW | 3495 | |||
| Curb pwysau (kg) | 2535 | ||||
| Hyd * lled * uchder (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Llwythi Echel Blaen a Chefn | |||||
| Dimensiynau Mewnol Adran Cargo (mm) | -- | ||||
| Sail olwyn (mm) Sylfaen olwyn | 3510 | ||||
| Nifer y seddi | 11 | ||||
| Model Drive | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程{0}}WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/u) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Drysau llithro ochr | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Prif baramedrau technegol |
动力电池 Batri pŵer |
充电口形式 Ffurflen porth codi tâl |
快慢充一体 AC a DC |
||
| 充电口标准 | 欧标 CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Math Trydan | am y LFP | ||||
| 电量(kwh) PECYN Egni (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pecyn 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Modur |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Model | 永磁同步电机 Modur synchronous magnet parhaol |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Pŵer (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Torque(N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/mun) Cyflymder cylchdro brig (r/munud) |
12000 | ||||
| 悬架 Ataliad | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Drysau llithro ochr | llaw | ||||
| Cyfradd 限速100km/a-yn cyfyngu ar 100km/awr | 〇 | ||||
| Larwm gorgyflymder 120km/h超速报警 | ● | ||||
| 制动系统 System frecio |
制动器类型 Math o brêc | 前后盘式制动器 Breciau disg blaen a chefn |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车 Auto dal | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 System llywio |
助力形式 Math o gymorth | 电动助力 Cymorth trydan |
|||
| 方向盘类型 Math o olwyn llywio |
高配多功能方向盘 Olwyn llywio swyddogaeth amlswyddogaethol uchel | ● | |||
| 低配多功能方向盘Olwyn llywio swyddogaeth aml | × | ||||
| 方向盘材质 Deunydd olwyn llywio |
PU | × | |||
| 仿皮 Lledr dynwared | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Olwyn llywio ongl gymwysadwy |
● | ||||
| System yrru | Manylebau teiars | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| olwyn | Olwyn ddur | ● | |||
| Olwyn alwminiwm | 〇 | ||||
| Teiar sbâr (olwyn ddur) | ● | ||||
| Cyflyrydd aer | Cyflyrydd aer | 电动 Trydan |
|||
| cyflyrydd aer blaen | ● | ||||
| Cyflyrydd aer cefn | ● | ||||
| Gwresogydd blaen | ● | ||||
| Gwresogydd cefn | 〇 | ||||
| 12.3 寸大屏 AS5+倒车影像 Camera bacio MP5+ sgrin 12.3-modfedd |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 golygfa banoramig gyffredinol o gwmpas | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 System rheoli mordeithiau |
定速巡航 Mordeithio cyson | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar gwrthdroi |
● | ||||
| 扬声器数量 Nifer y siaradwyr | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Offeryn |
组合仪表 Offeryn cyfuno |
7寸液晶仪表 LCD 7 modfedd |
|||
| 灯具 Lampau |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Goleuadau niwl blaen | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Goleuadau rhedeg yn ystod y dydd | ● | ||||
| 高位制动灯 Goleuadau brêc uchel | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Goleuadau tu mewn | × | ||||
| 客运前室内灯 Goleuadau tu mewn i Deithwyr | ● | ||||
| 后室内灯 Goleuadau tu mewn i Deithwyr | 2 | ||||
| 踏步灯 Goleuadau step | ● | ||||
| 自动大灯 Prif olau awtomatig | ● | ||||
| 安全 Diogelwch |
顶部逃生口 Dihangfa uchaf | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Bag aer ar gyfer y prif yrrwr | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Bag awyr ar gyfer cyd-yrrwr | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Bag aer ochr gyrrwr | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Falwad | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 CCC | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Clo drws a ffenestr |
前车窗 Ffenestr flaen | 电动+一键下降 Trydan+Un-cliciwch i ollwng |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Swyddogaeth mynediad di-allwedd | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Clo plentyn (drws canol) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Swyddogaeth dadrewi ffenestr gefn | ● | ||||
| 侧窗 Ffenestri ochr | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Drws cefn | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Larwm sain drws cefn | ● | ||||
| 后背门开启形式 Ffurflen agor drws cefn |
180后对开门2180 drysau dwbl cefn | × | |||
| Drysau dwbl cefn 247 gradd 后双开门 247 gradd | × | ||||
| 上掀式单开门 Trowch i fyny drws sengl | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Drws heb ei gau Rhybudd | ● | ||||
| 外饰件 Tu allan |
外后视镜 Drych allanol |
调节方式 Dull addasu | 电动 Trydan |
||
| 电加热除霜功能 Swyddogaeth dadrewi | ● | ||||
| 折叠方式 Dull plygu | 手动折叠 Plygu â llaw |
||||
| 转向灯 Troi signalau | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Lliw tai drych |
车身同色 Yr un lliw gyda'r corff | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Lliw handlen drws (drws ochr blaen, drws llithro ochr) |
车身同色 Yr un lliw gyda'r corff | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Bymperi blaen a chefn, gril bumper blaen |
车身同色 Yr un lliw gyda'r corff | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Cam ochr | ● | ||||
| 内饰及附件 Tu mewn ac ategolion |
内饰形式 Ffurf fewnol | 全包 Pawb yn gynhwysol |
|||
| 内饰形式 Ffurf fewnol | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Carped | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Drych rearview mewnol | 防炫目内后视镜 Gwrth{0}}drych lacharedd mewnol rearview |
||||
| 正驾驶遮阳板 Fisor haul y gyrrwr | 带票据夹 Gyda deiliad bil |
||||
| 副驾驶遮阳板 Fisor haul co gyrrwr | 带票据夹 Gyda deiliad bil |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Pared cefn gyrrwr |
金属隔板(带观察窗) Rhaniad metel (gyda ffenestr wylio) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Rhaniad metel (heb ffenestr wylio) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 Mae porthladdoedd gwefru USB yn amgylchynu ochr yr ardal deithwyr |
● | ||||
| 座椅 Sedd |
座椅布置形式 Cynllun sedd |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Ffabrig sedd |
针织 深色 Gwau |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Lledr dynwared |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Sedd y gyrrwr |
调节方式 Dull addasu | 手动 Llawlyfr |
|||
| 头枕 Pen pen |
● | ||||
| 座椅加热 Seddi wedi'u gwresogi |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Gwregys diogelwch y gyrrwr |
形式 Ffurflen | 预紧式3点安全带 Cyn{0}}tynhau gwregys diogelwch tri-phwynt |
|||
| 未系提醒指示灯 Golau atgoffa heb ei gysylltu |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co{0}}sedd y gyrrwr |
座椅形式 Ffurf sedd | 双人座椅 dwy sedd | |||
| 调节方式 Dull addasu | 手动 Llawlyfr | ||||
| 头枕 Pen pen |
● | ||||
| 储物袋 Bag storio | ● | ||||
| 副驾安全带 Gwregys diogelwch cyd-yrrwr |
形式 Ffurflen | 预紧式3点安全带 Cyn{0}}tynhau gwregys diogelwch tri-phwynt |
|||
| 未系提醒指示灯 Golau atgoffa heb ei gysylltu |
● | ||||
| 乘客区座椅 Sedd teithwyr |
第一排 Y rhes gyntaf | 2 | |||
| 第2排 Yr 2il res | 2+1 | ||||
| 第3排 Y 3edd rhes | 2+1 | ||||
| 其它 Eraill |
灭火器 Diffoddwr tân | 0.5Kg普通灭火器 Diffoddwr tân cyffredinol | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Diffoddwr tân cyffredinol | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 System codi tâl | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD), 中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Tagiau poblogaidd: Foton ouhui Trydan 11 sedd Canolig VAN, Tsieina Foton ouhui Trydan 11 sedd Canolig VAN

