Mae gallu oddi ar y ffordd a'r gallu i fynd heibio yn uchafbwyntiau mawr yn fersiwn 7-sedd y ROX Jishi 01. Gydag isafswm cliriad tir o 205 mm ar y llwyth llawn, ynghyd ag ongl dynesu o 22.2 gradd, ongl ymadael o 25.1 gradd, ongl dorri drosodd o 19.7 gradd uchaf, ongl ddringo o 19.45 gradd uchaf, ongl wadu uchaf, ac ongl ddringo o uchafswm o 205 mm. 700 mm, mae'n cynnig gallu i addasu'n gryf i amodau ffyrdd cymhleth. Mae'r system gyriant pedair olwyn drydan, ynghyd â phum dull gyrru (Sport, Economy, Standard/Comfort, Off-road, ac Eira) a'r ataliad annibynnol blaen asgwrn cefn dwbl ynghyd ag ataliad annibynnol cefn aml-gyswllt, nid yn unig yn darparu taith esmwyth a chyfforddus ar ffyrdd trefol, ond hefyd yn ymdrin ag anghenion fforio heb balmantu ar gyfer ffyrdd awyr agored heb balmant yn rhwydd. Yn ogystal, mae'r uchafswm capasiti tynnu a ganiateir o 750 kg yn galluogi opsiynau teithio personol megis gwersylla RV.

Lliwiau Allanol

Eira Mynydd Wen

Llenni Cwmwl Llwyd

Rhifyn Arbennig Black Warrior (423 USD)
O ran perfformiad gofod, mae'r fersiwn 7-sedd o'r ROX Jishi 01 yn cynnwys corff eang sy'n mesur 5050 × 1980 × 1869 mm, ynghyd â sylfaen olwyn hir ychwanegol o 3010 mm. Mae ei 2-2-3 gosodiad sedd gorau posibl yn sicrhau safleoedd eistedd cyfforddus ar draws y tair rhes. Mae'r seddi wedi'u clustogi lledr yn cynnig ystod eang o swyddogaethau addasu: mae sedd y gyrrwr yn darparu addasiad uchder 4-ffordd, addasiad gorffwys y goes, a chefnogaeth meingefnol 4-ffordd, tra bod sedd flaen y teithiwr yn cynnwys addasiad uchder 2 ffordd a chefnogaeth meingefnol 4-ffordd. Yn ogystal, mae gan y seddi blaen swyddogaethau gwresogi, awyru a thylino safonol i helpu i leihau blinder yn ystod teithio pellter hir. Mae'r seddi ail res yn cefnogi addasiadau blaen-ac-af, cynhalydd cefn, a meingefnol, ac mae'r seddi trydydd rhes yn caniatáu addasu ongl cynhalydd cefn i ddiwallu anghenion cysur gwahanol deithwyr. Gyda chynhwysedd cefnffyrdd o 535 L, gellir plygu'r seddi yn gymesur i ehangu'r gofod llwytho ymhellach, gan ddarparu bagiau ar gyfer teithiau teulu neu offer gwersylla awyr agored yn hawdd.
Ambr Oren 
Gwyn Braster Defaid

Perlog Du

| Paramedr | ROX Jishi 01 Pawb-Fersiwn Ystod Safonol 7-Sedd Rownd | Pob un-Fersiwn Ystod Hir Rownd 7-Sedd |
|---|---|---|
| Gwneuthurwr | ROX Jishi | |
| Dosbarth Cerbyd | Canol{0}i-SUV mawr | |
| Math o Ynni | Estynnwyd-Rage Electric | |
| Safon Allyriadau | Cenedlaethol VI | |
| Dyddiad Lansio | 2024.08 | |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 180 | 252 |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 215 | 306 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (oriau) | 0.4 | |
| Amser Codi Tâl Araf Batri (oriau) | 6.8 | 8.8 |
| Ystod Cynhwysedd Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 20-80 | |
| Ystod Cynhwysedd Codi Tâl Araf Batri (%) | 0-100 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 350 | |
| Trorym Uchaf (N·m) | 740 | |
| Trosglwyddiad | Trydan Sengl-Trosglwyddo Cyflymder | |
| Strwythur y Corff | 5-Drws 7-Sedd SUV5-Drws 7-Sedd SUV | |
| Injan | 1.5T 152HP L4 | |
| Pŵer Modur (Ps) | 476 | |
| Hyd*Lled*Uchder (mm) | 5050*1980*1869 | |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 5.5 | |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 190 | |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | - | 0.45 |
| Defnydd Tanwydd WLTC ar Lefel Isafswm Tâl (L/100km) | - | 7.95 |
| Defnydd Tanwydd Cyfwerth ag Ynni Trydan (L/100km) | - | 2.79 |
| Curb Pwysau (kg) | 2545 | 2580 |
| Uchafswm -Pwysau Llwyth Llawn (kg) | 3189 | |
| Pwysau Tynnu Uchaf (kg) | 750 | |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3010 | |
| Isafswm Clirio Tir (Llwyth Llawn) (mm) | 205 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 22.2 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 25.1 | |
| Ongl basio hydredol ( gradd ) | 19.7 | |
| Ongl Dringo Uchaf ( gradd ) | 45 | |
| Radiws Troi Lleiaf (m) | 5.98 | |
| Dyfnder Rhydio Uchaf (mm) | 700 | |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 70 | |
| Capasiti Cefnffordd (L) | 535 | |
| Model Injan | B15F | |
| dadleoli (mL) | 1496 | |
| Ffurflen Derbyn | Turbocharged | |
| Gradd Tanwydd | 95# | |
| Dull Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad Uniongyrchol | |
| Math Batri | Batri Lithiwm Ternary | |
| Brand Cell | CATL | |
| Egni Batri (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Pŵer Codi Tâl Cyflym (kW) | 100 | |
| Pŵer Rhyddhau AC Allanol (kW) | 2.22.2 | |
| Modd Gyrru | Dwy{0}Motor Four-Olwyn Drive | |
| Ffurflen Gyriant Pedwar- | Electric Four-Olwyn Drive | |
| Math Ataliad Blaen | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | |
| Math o Ataliad Cefn | Aml-Dolen Ataliad Annibynnol | |
| Math o Frêc Blaen / Cefn | Disg wedi'i Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars Blaen | 275/45 R21 | |
| Manyleb Teiars Cefn | 275/45 R21 | |
| Manyleb Teiars Sbâr | Pecyn Atgyweirio Teiars, Maint Llawn (845 USD) | |
| Lleoliad Teiars Sbâr | Wedi'i osod ar y Cefn | |
| Lefel Cymorth Gyrwyr | L2 | |
| Maint Sgrin Rheoli Canolog | 15.7 modfedd | |
| Datrysiad Sgrin Rheoli Canolog | 3K | |
| Mewn-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Maint Sgrin Sedd Gefn | 15.6 modfedd | |
| Deunydd Sedd | Lledr | |
| Cynllun Sedd | 2-2-3 | |
| Nifer y Siaradwyr | 14 | |
| Goleuadau Amgylchynol | 256 Lliwiau | |
| Math Cyflyru Aer | Cyflyru Aer Awtomatig | |

Tagiau poblogaidd: rox jishi 01 7 seddi suv, China rox jishi 01 7 seddi suv
