| Categori | Eitem | 212 T01 2026 Model 2.0T Fersiwn Diesel Changfeng | 212 T01 2025 Fersiwn Model 2.0T Diesel |
| Pris FOB | Pris Manwerthu a Awgrymir gan y Gwneuthurwr (CNY) | 198,800 | 165,900 |
| ●Safon ○ Dewisol -- Ddim ar gael | |||
| Paramedrau Sylfaenol | Gwneuthurwr | BAW Cerbyd oddi ar y Ffordd | BAW Cerbyd oddi ar y Ffordd |
| Dosbarth Cerbyd | SUV Compact | SUV Compact | |
| Math o Ynni | Diesel | Diesel | |
| Safon Allyriadau | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | |
| Dyddiad Lansio | Rhag-25 | Hyd-25 | |
| Pŵer Uchaf (kW) | 125 | 125 | |
| Torque Max (N路m) | 415 | 415 | |
| Trosglwyddiad | Trosglwyddo â Llaw Awtomatig 8-cyflymder (AT) | Trosglwyddo â Llaw Awtomatig 8-cyflymder (AT) | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws, 5 sedd | SUV 5-drws, 5 sedd | |
| Injan | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | |
| Hyd*Widt*Uchder (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | |
| Cyflymder Uchaf (km/awr) | 155 | 160 | |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 8.9 | 8.5 | |
| Curb Pwysau (kg) | 2390 | 2235 | |
| Uchafswm Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2825 | 2640 | |
| Màs Tynnu Uchaf (kg) | 2500 | 2500 | |
| Corff | Hyd (mm) | 4749 | 4705 |
| Lled (mm) | 1945 | 1895 | |
| Uchder (mm) | 1999 | 1936 | |
| Sylfaen olwyn (mm) | 2860 | 2860 | |
| Llwybr blaen (mm) | 1640 | 1598 | |
| Trac Cefn (mm) | 1640 | 1598 | |
| Isafswm Clirio Tir (Llwyth Llawn) (mm) | 256 | 235 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 43 | 40 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 39 | 36 | |
| Ongl Torri Ramp ( gradd ) | 28.1 | 23.6 | |
| Gallu Dringo Graddiant Uchaf (%) | 100 | 100 | |
| Dyfnder Wading Uchaf (mm) | 910 | 850 | |
| Math o Gorff | SUV | SUV | |
| Math Agor Drws | Drws confensiynol | Drws confensiynol | |
| Nifer y Drysau | 5 | 5 | |
| Nifer y Seddi | 5 | 5 | |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 80 | 80 | |
| Injan | Model Injan | 4F20TC53 | 4F20TC53 |
| dadleoli (mL) | 1968 | 1968 | |
| Dadleoli (L) | 2 | 2 | |
| Ffurflen Derbyn | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cynllun Injan | Hydredol | Hydredol | |
| Trefniant Silindr | Mewn-llinell | Mewn-llinell | |
| Nifer y Silindrau | 4 | 4 | |
| Falfiau fesul Silindr | 4 | 4 | |
| Trên Falf | DOHC | DOHC | |
| Max Horsepower (Ps) | 170 | 170 | |
| Pŵer Uchaf (kW) | 125 | 125 | |
| Cyflymder Pwer Uchaf (rpm) | - | - | |
| Torque Uchaf (N/m) | 415 | 415 | |
| Cyflymder Torque Uchaf (rpm) | - | - | |
| Pŵer Net Uchaf (kW) | 122 | 122 | |
| Math o Ynni | Diesel | Diesel | |
| Gradd Tanwydd | 0# Diesel | 0# Diesel | |
| System Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad Uniongyrchol | Chwistrelliad Uniongyrchol | |
| Deunydd Pen Silindr | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | |
| Deunydd Bloc Silindr | Haearn Bwrw | Haearn Bwrw | |
| Allyriad ● | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | |
| Trosglwyddiad | Enw Trosglwyddo | 8-cyflymder Trosglwyddo Llawlyfr Awtomatig | 8-cyflymder Trosglwyddo Llawlyfr Awtomatig |
| Nifer y Gears | 8 | 8 | |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddo â Llaw yn Awtomatig (AT) | Trosglwyddo â Llaw yn Awtomatig (AT) | |
| Siasi a Llywio | Modd Gyriant | Peiriant -blaen, Four-olwyn Drive | Peiriant -blaen, Four-olwyn Drive |
| System 4WD | Rhan-4WD | Rhan-4WD | |
| Math Ataliad Blaen | 5-cyswllt Ataliad Anannibynnol Echel Integral | 5-cyswllt Ataliad Anannibynnol Echel Integral | |
| Math o Ataliad Cefn | 5-cyswllt Ataliad Anannibynnol Echel Integral | 5-cyswllt Ataliad Anannibynnol Echel Integral | |
| Math o Gymorth Llywio | Llywio Pŵer Electro-hydrolig | Llywio Pŵer Electro-hydrolig | |
| Adeiladu Corff | Corff{0}}ar-ffrâm | Corff{0}}ar-ffrâm | |
| Olwynion a Breciau | Math Brake Blaen | Brêc Disg wedi'i Awyru | Brêc Disg wedi'i Awyru |
| Math o Frêc Cefn | Brêc Disg wedi'i Awyru | Brêc Disg wedi'i Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig | Brêc Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars Blaen | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Manyleb Teiars Cefn | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Manyleb Teiars Sbâr | -maint llawn | -maint llawn | |
| Mowntio Teiars Sbâr | Wedi'i osod yn y cefn | Wedi'i osod yn y cefn | |
| Diogelwch | Bag Awyr Blaen Gyrrwr/Teithiwr | ●/● | ●/● |
| Bag Awyr Blaen/Ochr Gefn | ●/-- | ●/-- | |
| Bag Awyr Llen Blaen / Cefn | -- | -- | |
| System Brecio Gwrth-gloi ABS | ● | ● | |
| Dosbarthiad Brakeforce Electronig (EBD / CBS, ac ati) | ● | ● | |
| Cymorth Brake (EBA/BAS/BA, ac ati) | ● | ● | |
| Rheoli tyniant (ASR/TCS/TRC, ac ati) | ● | ● | |
| Rheoli Sefydlogrwydd Electronig (ESC/ESP/DSC, ac ati) | ● | ● | |
| System Monitro Pwysau Teiars | Arddangosfa Pwysau Teiars | Arddangosfa Pwysau Teiars | |
| Nodyn Atgoffa Gwregysau Diogelwch | Rhes flaen | Rhes flaen | |
| Rhyngwyneb Sedd Plant ISOFIX | ● | ● | |
| System Rhybudd Gadael Lôn | -- | -- | |
| System Brecio Argyfwng Ymreolaethol / Diogelwch Gweithredol | -- | -- | |
| Monitro Blinder Gyrwyr | -- | -- | |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen | -- | -- | |
| Wedi'i adeiladu-yn Dash Cam | -- | -- | |
| Galwad Brys am Gymorth Ymyl y Ffordd | ● | ● | |
| Gyrru | Dewis Modd Gyrru | Chwaraeon, Economi, ●/Comfort, Oddi ar-ffordd, Eira | Chwaraeon, Economi, ●/Comfort, Oddi ar-ffordd, Eira |
| Injan Start-Stopio System | -- | -- | |
| Auto Dal | ● | ● | |
| Hill-dechrau Assist Control | ● | ● | |
| Rheoli Disgyniad Bryniau | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Clo Gwahaniaethol Canolog | ● | ● | |
| -slip cyfyngedig Clo Gwahaniaethol / Gwahaniaethol | Clo Diff Echel flaen, Clo Diff Echel Gefn | Clo Diff Echel flaen, Clo Diff Echel Gefn | |
| -ystod 4WD isel | ● | ● | |
| Rheoli Cropian | ● | ● | |
| Trowch Tanc | ● | ● | |
| Snorcel | -- | -- | |
| Winsh | -- | -- | |
| Bachyn Tynnu | Llawlyfr | Llawlyfr | |
| Soced Power Trailer | ● | ● | |
| Synwyryddion Parcio Blaen/Cefn | ●/● | ●/● | |
| System Camera Cymorth Gyrru | Delwedd Panoramig 360 gradd | Delwedd Panoramig 360 gradd | |
| Siasi Tryloyw / 540掳 Delwedd | ● | ● | |
| Camera Canfyddiad Blaen | Monocwlaidd | -- | |
| Nifer y Camerâu | 5 | 4 | |
| Nifer y Radars Ultrasonic | 8 | 8 | |
| System Rheoli Mordeithiau | Rheoli Mordeithiau Addasol | Rheoli Mordaith | |
| System Llywio Lloeren | ● | ● | |
| Arddangosfa Gwybodaeth Traffig Mordwyo | ● | ● | |
| Brand Map | Baidu | Baidu | |
| Cymorth Newid Lonydd | -- | -- | |
| System Cymorth Cadw Lonydd | -- | -- | |
| Adnabod Arwyddion Traffig | -- | -- | |
| Cymorth Parcio Awtomatig | -- | -- | |
| Tu allan | Deunydd Olwyn | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Immobilizer Engine | ● | ● | |
| Clo Drws Canolog | ● | ● | |
| Math o Allwedd | Allwedd Anghysbell | Allwedd Anghysbell | |
| System Mynediad Di-allwedd | ● | ● | |
| System Cychwyn Allwedd | ● | ● | |
| Cychwyn Peiriannau Anghysbell | ● | ● | |
| Cam Ochr | Sefydlog | Sefydlog | |
| ●/○/-- | |||
| Ffynhonnell Golau Beam Isel | LED | LED | |
| Ffynhonnell Golau Beam Uchel | LED | LED | |
| Goleuadau Rhedeg LED yn ystod y Dydd | ● | ● | |
| System pelydr uchel addasol | -- | -- | |
| Prif oleuadau Awtomatig | ● | ● | |
| Corning Light | -- | -- | |
| Goleuadau Niwl Blaen | LED | LED | |
| Addasiad Uchder Headlight | ● | ● | |
| Oedi Headlight Off | ● | ● | |
| Math to Haul | Toe haul pŵer | Toe haul pŵer | |
| Ffenestri Pŵer Blaen / Cefn | ●/● | ●/● | |
| Un{0}cyffyrddiad i Fyny/Lawr Windows | Pob Ffenestri | Pob Ffenestri | |
| Ffenestr Gwrth{0}}pinsio Swyddogaeth | ● | ● | |
| Gwydr Preifatrwydd Ochr Gefn | -- | -- | |
| Drych Gwagedd Mewnol | Gyrrwr + Golau, Teithiwr + Golau | Gyrrwr + Golau, Teithiwr + Golau | |
| Sychwr Cefn | ● | ● | |
| Glaw{0}}synhwyro sychwyr | ● | ● | |
| Swyddogaethau Drych Allanol | Addasiad Trydan, Plygu Trydan, Gwresogi, Plygu Auto pan Wedi'i Gloi | Addasiad Trydan, Gwresogi | |
| System Gwybodaeth | Sgrin Lliw Rheoli Canolog | Sgrin Gyffwrdd | Sgrin Gyffwrdd |
| Maint Sgrin Rheoli Canolog | 12.3 modfedd | 12.3 modfedd | |
| Bluetooth / Ffôn Car | ● | ● | |
| Cysylltedd Smartphone / MirrorLink | Cysylltedd Ffatri Gwreiddiol / MirrorLink | Cysylltedd Ffatri Gwreiddiol / MirrorLink | |
| System Rheoli Cydnabod Llais | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer | |
| Cydnabod Parth Llais | Parth Sengl | Parth Sengl | |
| Rhwydweithio Cerbydau | ● | ● | |
| Math Rhwydwaith | 4G | 4G | |
| Uwchraddio OTA | ● | ● | |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | |
| Swyddogaethau Pell App Symudol | Rheoli Drws, Cychwyn Cerbyd, Ymholiad/Diagnosis Cyflwr Cerbyd, Lleoliad/Lleoli Cerbyd | Rheoli Drws, Cychwyn Cerbyd, Ymholiad/Diagnosis Cyflwr Cerbyd, Lleoliad/Lleoli Cerbyd | |
| Olwyn Llywio / Drych Mewnol | Deunydd Olwyn Llywio | Lledr | Lledr |
| Addasiad Olwyn Llywio | Llaw i Fyny/I Lawr + Blaen/Aft | Llaw Fyny / Lawr | |
| Math Shift Gear | Lever Gear Electronig | Lever Gear Electronig | |
| Olwyn llywio aml-swyddogaeth | ● | ● | |
| Gwresogi Olwyn Llywio | -- | -- | |
| Cof Olwyn Llywio | -- | -- | |
| Arddangosfa Cyfrifiadur Trip | Sgrin Lliw | Sgrin Lliw | |
| Clwstwr Offeryn LCD Llawn | ● | ● | |
| Maint Clwstwr Offeryn | 10.25 modfedd | 10.25 modfedd | |
| Swyddogaeth Drych Rearview Mewnol | Gwrth{0}}llewyrch â llaw | Gwrth{0}}llewyrch â llaw | |
| Tu mewn | Amlgyfrwng / Rhyngwyneb Codi Tâl | USB, Math-C | USB, Math-C |
| Nifer y Rhyngwynebau USB/Math-C | 2 Blaen / 2 Cefn | 2 Blaen / 2 Cefn | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Di-wifr | Rhes flaen | Rhes flaen | |
| Pŵer Codi Tâl Di-wifr | 50W | 50W | |
| Soced Pwer 12V yn y Gefnffordd | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Deunydd Sedd | Leatherette | Leatherette | |
| Addasiad Sedd Gyrrwr | Blaen/Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder (2-ffordd), Cefnogaeth Meingefnol (4-ffordd) | Blaen/Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder (2-ffordd), Cefnogaeth Meingefnol (4-ffordd) | |
| Addasiad Sedd Teithiwr | Fore/Aft, Cynhalydd Cefn | Fore/Aft, Cynhalydd Cefn | |
| Addasiad Sedd Bŵer Gyrrwr/Teithiwr | ●/● | ●/● | |
| Swyddogaethau Sedd Flaen | Gwresogi, Awyru, Tylino (Gyrrwr yn Unig) | Gwresogi, Awyru | |
| Swyddogaeth Cof Sedd Pŵer | -- | -- | |
| Botwm Addasadwy Teithiwr Cefn (Sedd Teithiwr) | -- | -- | |
| Addasiad Sedd Ail Rhes | Addasiad cynhalydd cefn | Addasiad cynhalydd cefn | |
| Math Plygu Sedd Gefn | Plygu Hollti | Plygu Hollti | |
| Arfwisg y Ganolfan Flaen/Cefn | ●/● | ●/● | |
| Deiliaid Cwpan Sedd Gefn | ● | ● | |
| Brand Siaradwr | -- | -- | |
| Nifer y Siaradwyr | 8 | 8 | |
| Goleuadau Amgylchynol Mewnol | Lliw Sengl | Lliw Sengl | |
| Math o Reoli Cyflyru Aer | Cyflyru Aer Awtomatig | Cyflyru Aer Awtomatig | |
| Cyflyru Aer Cefn Annibynnol | -- | -- | |
| Awyrennau Awyr Cefn | ● | ● | |
| Rheoli Hinsawdd-parth deuol | ● | ● | |
| Purifier Aer Car | -- | -- | |
| Hidlydd PM2.5 yn-car | -- | -- | |
| Amsugnwr Sioc Nitrogen | -- | -- | |
| Opsiynau Lliw | Lliwiau Allanol | Hanner Nos Du, Fresh Breeze Blue (CNY 2,000), Moon Rock Grey, Cloud Top White | Hanner Nos Du, Gwyrddlas Cyan, Moon Rock Grey, Navy Blue |
| Lliwiau Mewnol | Du/Brown | Du, Du/Llwyd | |
| Pecynnau Opsiwn | Pecyn Cysur | -- | -- |
| Pecyn oddi ar y ffordd | -- | -- | |
| Pecyn Trelar | Yn cynnwys: Soced Pŵer Trelar, Hitch Trailer (○, Pris --) | -- | |
| ○ Pecyn | Yn cynnwys: Sunroof, Anti{0}}Aircraft Light, Snorkel (○, Pris --) | -- | |
Tagiau poblogaidd: 212 t01 2026 model 2.0t diesel fersiwn, Tsieina 212 t01 2026 model 2.0t diesel fersiwn

