Beijing Hyundai Kustu
Beijing Hyundai/MPV/Tanwydd pur
Pris canllaw swyddogol: 171,800-220,800
| Hyundai Kustu | 270TGDi GLS Arwain Argraffiad | Argraffiad Premiwm 270TGDi LUX | 270TGDi Argraffiad Blaenllaw Cariad Clyfar TOP | Argraffiad Cariad Clyfar Premiwm 380TGDi LUX | 380TGDi Argraffiad Blaenllaw Cariad Clyfar Premiwm TOP |
| Gwybodaeth Sylfaenol | |||||
| Gwneuthurwr | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| lefel | MPV canolig a mawr | MPV canolig a mawr | MPV canolig a mawr | MPV canolig a mawr | MPV canolig a mawr |
| Math o Ynni | gasolin | gasolin | gasolin | gasolin | gasolin |
| Argaeledd | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 |
| injan | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 2.0T 236HP L4 | 2.0T 236HP L4 |
| Uchafswm pŵer (kW) | 125 (170Ps) | 125 (170Ps) | 125 (170Ps) | 173(236Ps) | 173(236Ps) |
| Trorym uchaf (N路m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Bocs gêr | 8-cyflymder awtomatig | 8-cyflymder awtomatig | 8-cyflymder awtomatig | 8-cyflymder trosglwyddo â llaw | 8-cyflymder trosglwyddo â llaw |
| Hyd x lled x uchder (mm) | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 |
| Strwythur y corff | 5-drws 7-sedd MPV | 5-drws 7-sedd MPV | 5-drws 7-sedd MPV | 5-drws 7-sedd MPV | 5-drws 7-sedd MPV |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Amser(au) cyflymu swyddogol 0-100km/awr | 8.8 | 8.8 | |||
| Defnydd tanwydd cynhwysfawr NEDC (L / 100km) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| Defnydd tanwydd cynhwysfawr WLTC (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Cyfnod gwarant cerbyd | 5 mlynedd neu 100,000 km | 5 mlynedd neu 100,000 km | 5 mlynedd neu 100,000 km | 5 mlynedd neu 100,000 km | 5 mlynedd neu 100,000 km |
| Corff | |||||
| Hyd(mm) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Lled(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Uchder(mm) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Sail olwyn (mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| Trac olwyn flaen (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Trac cefn (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Strwythur y corff | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Nifer y drysau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dull agor drws | Drws llithro | Drws llithro | Drws llithro | Drws llithro | Drws llithro |
| Nifer y seddi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Curb pwysau (kg) | 1635 | 1712 | 1712 | 1754 | 1754 |
| Màs llwyth llawn (kg) | 2220 | 2300 | 2300 | 2335 | 2335 |
| Capasiti tanc tanwydd (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Cyfaint adran bagiau (L) | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 |
| injan | |||||
| Model Injan | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| dadleoli (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 |
| dadleoli(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Ffurflen cymeriant aer | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Trefniant silindr | L | L | L | L | L |
| Nifer y silindrau | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nifer y falfiau fesul silindr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mecanwaith falf | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Uchafswm marchnerth(Ps) | 170 | 170 | 170 | 236 | 236 |
| Uchafswm pŵer (kW) | 125 | 125 | 125 | 173 | 173 |
| Uchafswm cyflymder pŵer (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Trorym uchaf (N路m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Cyflymder torque uchaf (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Ffurflen tanwydd | gasolin | gasolin | gasolin | gasolin | gasolin |
| Gradd tanwydd | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Dull cyflenwi olew | Chwistrelliad uniongyrchol | Chwistrelliad uniongyrchol | Chwistrelliad uniongyrchol | Chwistrelliad uniongyrchol | Chwistrelliad uniongyrchol |
| Deunydd pen silindr | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Deunydd silindr | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Safonau amgylcheddol | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI |
Tagiau poblogaidd: 2024 beijing hyundai kustu mpv, Tsieina 2024 beijing hyundai kustu mpv
