| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Car cryno | Car cryno | Car cryno | Car cryno | Car cryno | Car cryno |
| 能源类型 | Gasolîn | Gasolîn | Gasolîn | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| 环保标准 | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus (efelychwyd 10 gerau) | CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus (efelychwyd 10 gerau) | CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus (efelychwyd 10 gerau) | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus | E-CVT Trosglwyddo newidiol yn barhaus |
| 车身结构 | Sedan 5-sedd 4-drws | Sedan 5-sedd 4-drws | Sedan 5-sedd 4-drws | Sedan 5-sedd 4-drws | Sedan 5-sedd 4-drws | Sedan 5-sedd 4-drws |
| 发动机 | 1.5L 121hp l3 | 1.2t 116hp l4 | 1.2t 116hp l4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (l/100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 blynedd neu 100,000 km | 3 blynedd neu 100,000 km | 3 blynedd neu 100,000 km | 3 blynedd neu 100,000 km | 3 blynedd neu 100,000 km | 3 blynedd neu 100,000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (gradd) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (gradd) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Dyhead Naturiol | Turbocharaidd | Turbocharaidd | Dyhead Naturiol | Dyhead Naturiol | Dyhead Naturiol |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (ps) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Magnet parhaol/cydamserol | Magnet parhaol/cydamserol | Magnet parhaol/cydamserol |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 mlynedd neu 200,000 km | 8 mlynedd neu 200,000 km | 8 mlynedd neu 200,000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Batri lithiwm nicel-cobalt-manganîs | Batri lithiwm nicel-cobalt-manganîs | Batri lithiwm nicel-cobalt-manganîs |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Gyriant olwyn | Gyriant olwyn | Gyriant olwyn | Gyriant olwyn | Gyriant olwyn | Gyriant olwyn |
| 前悬架类型 | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson | Ataliad annibynnol Macpherson |
| 后悬架类型 | Trawst Torsion Ataliad an-annibynnol | Ataliad annibynnol asgwrn dwbl | Ataliad annibynnol asgwrn dwbl | Ataliad annibynnol asgwrn dwbl | Ataliad annibynnol asgwrn dwbl | Ataliad annibynnol asgwrn dwbl |
| 助力类型 | Cynorthwyo Pwer Trydan | Cynorthwyo Pwer Trydan | Cynorthwyo Pwer Trydan | Cynorthwyo Pwer Trydan | Cynorthwyo Pwer Trydan | Cynorthwyo Pwer Trydan |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru |
| 后制动器类型 | Disg | Disg | Disg | Disg | Disg | Disg |
| 驻车制动类型 | Brêc parcio electronig | Brêc parcio electronig | Brêc parcio electronig | Brêc parcio electronig | Brêc parcio electronig | Brêc parcio electronig |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn | Maint heb fod yn llawn |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Prif / teithiwr | Prif / teithiwr | Prif / teithiwr | Prif / teithiwr | Prif / teithiwr | Prif / teithiwr |
| 前 / 后排侧气囊 | Blaen / cefn- | Blaen / cefn- | Blaen / cefn- | Blaen / cefn- | Blaen / cefn- | Blaen / cefn- |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn | Blaen / Cefn |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Arddangos Pwysau Teiars | Arddangos Pwysau Teiars | Arddangos Pwysau Teiars | Arddangos Pwysau Teiars | Arddangos Pwysau Teiars | Arddangos Pwysau Teiars |
| 安全带未系提醒 | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Chwaraeon | Chwaraeon | Chwaraeon | Chwaraeon, Economi | Chwaraeon, Economi | Chwaraeon, Economi |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Camera rearview | Camera rearview | - | Camera rearview | Camera rearview |
| 巡航系统 | Mordaith addasol cyflym | Mordaith addasol cyflym | Mordaith addasol cyflym | Mordaith addasol cyflym | Mordaith addasol cyflym | Mordaith addasol cyflym |
| 辅助驾驶系统 | Synnwyr Diogelwch Toyota | Synnwyr Diogelwch Toyota | Synnwyr Diogelwch Toyota | Synnwyr Diogelwch Toyota | Synnwyr Diogelwch Toyota | Synnwyr Diogelwch Toyota |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Rheng flaen | Rheng flaen |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion |
| Dan arweiniad 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion | Arweinion |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Sunroof trydan | - | Sunroof trydan | Sunroof trydan |
| 车窗一键升降功能 | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan | Cerbyd cyfan |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 modfedd | 8 modfedd | 9 modfedd | 10.25 modfedd | 10.25 modfedd | 10.25 modfedd |
| 手机互联 / 映射 | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar | Cefnogwch CarPlay, CarLife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Helo, Toyota | - | Helo, Toyota | Helo, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Blastig | Blastig | Blastig | Blastig | Lledr | Lledr |
| 液晶仪表尺寸 | 7 modfedd | 4.2 modfedd | 4.2 modfedd | 7 modfedd | 7 modfedd | 12.3 modfedd |
| 车内充电 | ||||||
| USB/Math-C 接口数量 | 1 yn y rheng flaen | 1 yn y rheng flaen | 1 yn y rheng flaen | 1 yn y rheng flaen | 1 yn y rhes flaen / 2 yn y rhes gefn | 1 yn y rhes flaen / 2 yn y rhes gefn |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Ffabrig | Ffabrig | Ffabrig | Ffabrig | Lledr Faux | Lledr Faux |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Gwres |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Plygu cyfrannol |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 siaradwr | 4 siaradwr | 6 siaradwr | 6 siaradwr | 6 siaradwr | 6 siaradwr |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Monocrom |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Aerdymheru â llaw | Aerdymheru â llaw | Aerdymheru â llaw | Aerdymheru awtomatig | Aerdymheru awtomatig | Aerdymheru awtomatig |
| 车内 PM2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Super gwyn, metelaidd mica coch, mica du, metelaidd efydd platinwm, metelaidd nefol, platinwm gwyn (¥ 2,000), arian swyn | Super gwyn, metelaidd coch coch, mica du, metelaidd efydd platinwm, metelaidd nefol, platinwm gwyn (¥ 2,00 |
Tagiau poblogaidd: Toyota Corolla 2024, China Toyota Corolla 2024

