
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Gwely Hir SUV
Mae Gwely Hir Geely Radar Horizon PHEV 4WD 2026 yn cynnwys safon ffurfweddu uwch na thryciau codi ynni newydd eraill, gyda phriodoledd sy'n canolbwyntio ar deithwyr yn fwy amlwg. Er enghraifft, mae gan y cerbyd glwstwr offerynnau 10.2 modfedd a sgrin gyffwrdd rheoli canolog 14.6 modfedd, wedi'i integreiddio â system infotainment Galaxy OS. Mae'r system yn cefnogi cysylltedd ffôn clyfar ac amrywiaeth o gymwysiadau sain a fideo ar-lein, ac mae'n galluogi rhyngweithio llais naturiol, rheolaeth llais "gweler-a-siarad", adloniant gweledol sain y gellir ei addasu a swyddogaethau eraill. Yn ogystal, mae'r cerbyd wedi'i ffitio â Rheolaeth Mordeithiau Addasol, Lane Keep Assist a swyddogaethau eraill, gan roi galluoedd cymorth gyrrwr uwch Lefel 2 iddo. O ran powertrain, mae'n mabwysiadu system hybrid plug-in Geely Thor EM{-P, sy'n cynnwys injan turbocharged 1.5T, moduron trydan deuol blaen a chefn, a throsglwyddiad hybrid 3-cyflymder pwrpasol (DHT). Mae'r system hon yn darparu perfformiad rhagorol mewn pŵer brig, amser cyflymu ac ystod gyrru.
| Gwely Hir Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD | |
|---|---|
| Gwneuthurwr | Auto Geely |
| Dosbarth Cerbyd | Truck Pickup |
| Math o Ynni | Plygiwch{0}}mewn Cerbyd Trydan Hybrid (PHEV) |
| Safon Allyriadau | Cenedlaethol VI |
| Dyddiad Lansio | 2025-08-29 |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 85 |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 100 |
| Pŵer System Uchaf (kW) | 260 |
| Torque System Uchaf (N·m) | 914 |
| Curb Pwysau (kg) | 2120 |
| Uchafswm pwysau gros (kg) | 2945 |
| Màs Tynnu Uchaf (kg) | 2500 |
| Llwyth Tâl Uchaf (kg) | 500 |
| Cyflymiad(au) 0-100km/a | 6.3 |
| Cyflymder Uchaf (km/awr) | 180 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 1.5 |
| Defnydd Tanwydd WLTC ar SOC Isel (L/100km) | 6.4 |
| Defnydd Cyfunol o Danwydd a Thrydan (L/100km) | 4.05 |
| Dimensiynau Cyffredinol (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3310 |
| Llwybr blaen (mm) | 1614 |
| Trac Cefn (mm) | 1620 |
| Isafswm clirio tir (mm) | 225 |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 23 |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 21 |
| Radiws Troi Lleiaf (m) | 6.5 |
| Strwythur y Corff | Truck Pickup |
| Nifer y Drysau | 4 |
| Nifer y Seddi | 5 |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 60 |
| Dimensiynau Blwch Cargo (mm) | 1765x1450x540 |
| Math Drws Cefn | Drws Swing |
| Model Injan | BHE15-BFZ |
| Dadleoli (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Ffurflen Derbyn | Turbocharged |
| Trefniant Silindr | Mewn-lein (L) |
| Nifer y Silindrau | 4 |
| Falfiau fesul Silindr | 4 |
| Trên Falf | DOHC |
| Max Horsepower (Ps) | 163 |
| Pŵer Peiriant Uchaf (kW) | 120 |
| Torque Injan Uchaf (N·m) | 255 |
| Gradd Tanwydd | 92# Gasolin |
| System Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad Uniongyrchol |
| Deunydd Pen Silindr | Aloi Alwminiwm |
| Deunydd Bloc Silindr | Aloi Alwminiwm |
| Pŵer Cyfun System (Ps) | 354 |
| Math Batri | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Brand Cell | Ynni diliau |
| Cynhwysedd Batri (kWh) | 19.09 |
| Amrediad Cyfun CLTC (km) | 1068 |
| Defnydd pŵer fesul 100km (kWh / 100km) | 22 |
| Amser Codi Tâl Araf (h) (20% -100%) | 2.3 |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir |
| Pŵer Rhyddhau V2L (kW) | 3.3 |
| Model Trosglwyddo | 3-cyflymder DHT |
| Nifer y Gears | 3 |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Penodol Hybrid (DHT) |
| Modd Gyriant | Peiriant -blaen, gyriant pedair olwyn |
| Math 4WD | Trydan 4WD |
| Ataliad Blaen | Ataliad Annibynol MacPherson |
| Ataliad Cefn | Aml-gysylltiad Independent Supension |
| Math o Gymorth Llywio | Llywio Pŵer Trydan (EPS) |
| Strwythur Corff y Cerbyd | Corff Monococ |
| Math Brake Blaen | Brêc Disg |
| Math o Frêc Cefn | Brêc Disg |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig |
| Manyleb Teiars Blaen | 235/65 R17 |
| Manyleb Teiars Cefn | 235/65 R17 |
| Bagiau Awyr Blaen Gyrwyr/Teithwyr | Safonol |
| Bagiau Awyr Blaen/Ochr Gefn | Safonol / - |
| Rhyngwyneb Sedd Plant ISOFIX | Safonol |
| Nodyn Atgoffa Gwregysau Diogelwch | Safonol |
| ABS + EBD / CBS | Safonol |
| EBA/BAS/BA | Safonol |
| ASR/TCS/TRC | Safonol |
| ESC/ESP/DSC | Safonol |
| System Monitro Pwysedd Teiars (TPMS) | Safonol |
| Rhybudd Gyrru Cyflymder Isel | Safonol |
| Newid Modd Gyrru | Chwaraeon/Eco/Comfort/Off-Ffordd/Eira (Safonol) |
| System Adfer Ynni | Safonol |
| Auto Dal | Safonol |
| Cynorthwyo Cychwyn Hill | Safonol |
| Rheoli Disgyniad Bryniau | Safonol |
| Bachyn Tynnu | Llawlyfr (Safonol) |
| Radar Parcio Blaen/Cefn | - / Safonol |
| Delwedd Panoramig 360 gradd | Safonol |
| Siasi Tryloyw/Delwedd 540 gradd | - / Camera Sengl |
| Nifer y Camerâu | 4 / 5 |
| System fordaith | Rheoli Mordeithiau / ACC Cyflymder Llawn (Safonol) |
| Lefel Cymorth Gyrru | L2 |
| Llywio Lloeren + Gwybodaeth Traffig | Safonol |
| Deunydd Rim Olwyn | Aloi Alwminiwm (Safonol) |
| Cloi Canolog | Safonol |
| Math o Allwedd | Allwedd Anghysbell (Safonol) |
| Dechrau/Mynediad Di-allwedd | Safonol |
| Cam Ochr | Sefydlog (Safonol) |
| Ffynhonnell Golau Trawst Isel/Uchel | LED (Safonol) |
| Goleuadau Rhedeg LED yn ystod y Dydd | Safonol |
| Prif oleuadau Awtomatig | Safonol |
| Addasiad Uchder Headlight | Safonol |
| Oedi Headlight Off | Safonol |
| Ffenestri Pŵer Blaen / Cefn | Safonol / Standard |
| Un{0}}Touch Window Window (Pob Drws) | Safonol |
| Ffenestr Gwrth{0}}pinsio Swyddogaeth | Safonol |
| Visor Haul gyda Vanity Mirror | Gyrrwr / Teithiwr (Safonol) |
| Swyddogaethau Drych Allanol | Addasiad Trydan / Plygu Trydan / Gwresogi (Safonol) |
| Sgrin Reoli Ganolog | LCD cyffwrdd 14.6-modfedd (Safonol) |
| Bluetooth / Ffôn Car | Safonol |
| Cysylltedd/Drych Ffonau Clyfar | Safonol |
| System Rheoli Cydnabod Llais | Safonol |
| Rhwydweithio Ceir | 4G (Safonol) |
| Uwchraddio OTA | Safonol |
| Hotspot Wi-Fi | Safonol |
| Rheolaeth Anghysbell APP Symudol | Safonol |
| Deunydd Olwyn Llywio | Lledr (Safonol) |
| Addasiad Olwyn Llywio | Llaw i Fyny ac i Lawr (Safonol) |
| Math Shift Gear | Lever gêr electronig (Safonol) |
| Olwyn llywio aml-swyddogaeth | Safonol |
| Panel Offeryn | LCD Lliw 10.2-modfedd (Safonol) |
| Drych Interiorview | Gwrth{0}}llewyrch â llaw (Safonol) |
| Rhyngwynebau Codi Tâl | USB + Math-C (Safonol) |
| Porth USB/Math-C blaen | 2 (Safonol) |
| Allfa Bwer 220V / 230V | Safonol |
| Clustogwaith Sedd | Lledr ffug (Safonol) |
| Addasiad Sedd Gyrrwr | Uchder blaen/Aft/back/2-ffordd (Safonol) |
| Addasiad Sedd Teithiwr | Blaen/Aft/Gefnol (Safonol) |
| Addasiad Sedd Drydan Gyrrwr/Teithiwr | Safonol / - |
| Gwresogi Sedd Flaen | Safonol |
| Sedd Gefn Plygu | 60/40 Plygiad Hollti (Safonol) |
| Arfwisg y Ganolfan Flaen/Cefn | Safonol / - |
| Nifer y Siaradwyr | 4 (Safonol) |
| Math Cyflyru Aer | Aerdymheru Awtomatig (Safonol) |
| Awyrennau Awyr Cefn | Safonol |
| Rheoli Tymheredd-parth deuol | Safonol |
| Hidlydd PM2.5 yn-car | Safonol |
Tagiau poblogaidd: gorwel radar geely 2026 model phev 4wd gwely hir suvn, Tsieina geely radar gorwel 2026 model phev 4wd hir gwely suvn
