Jiangxi Isuzu Ruimai lori pickup
Model Isuzu Classic 4X4 4j Diesel Pickup
| model ehicle | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Math Gyrru | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| pwysau | pwysau gros | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Ansawdd â sgôr | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Curb pwysau | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Sylfaen echel | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Cerbyd | Hyd | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Siâp | Lled | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Maint | uchder | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimensiwn mewnol y cerbyd | Hyd | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Lled | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| uchder | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Injan | Model | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Allyriad | Ewro3 | |||||||||||||
| Grym | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Torque | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Tanwydd | Diesel | Gasoline | ||||||||||||
| cyflymder dylunio uchaf | km/awr | 130 | 130 | |||||||||||
| teithwyr | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Manylebau teiars | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Tagiau poblogaidd: isuzu clasurol ruimai pickup lori, Tsieina isuzu clasurol ruimai pickup lori
