Flaenau: Mae SUV gyriant ar y dde Deepal S07 yn glynu wrth "estheteg datblygu CO -CO -" y brand gyda dyluniad gril caeedig sydd, o'i gyfuno â'r dwythellau aer maint mawr a chymeriant aer chwaraeon, yn rhoi effaith weledol gref. Mae'r grŵp goleuadau pen LED wedi'i integreiddio'n glyfar i'r dwythellau aer, ac mae gan y goleuadau rhedeg yn ystod y dydd ar y ddwy ochr gyfuchliniau miniog. Yn ogystal, mae ganddo grŵp golau rhyngweithiol deallus sy'n cynnwys 696 o ffynonellau golau LED, a all arddangos ieithoedd golau wedi'u haddasu, gan ychwanegu ymdeimlad o awyrgylch technolegol a chwaraeadwyedd.
Proffil ochr: Mae gan y to arddull fach gyflym, gan greu siâp fel y bo'r angen - sy'n edrych yn chwaethus. Mae'r waistline o ddyluniad math trwodd, yn acenu'r ochr - wrth - haenu ochr y corff. Mae'r dolenni drws pop i fyny, nodwedd gyffredin mewn cerbydau ynni newydd, yn helpu i leihau ymwrthedd gwynt. Mae'r bwâu olwyn a'r sgertiau ochr wedi'u cynllunio gyda trim du, sydd nid yn unig yn ychwanegu ymdeimlad o bŵer ond sydd hefyd yn ateb pwrpas ymarferol o atal crafiadau. Mae gan y car "rims corwynt" arddull newydd sy'n gwella'r apêl weledol ac yn lleihau llusgo aerodynamig.
Nghefn: Mae gan gefn y gyriant dde dwfn S07 SUV SUV â lled lled -lled llawn ac anrheithiwr chwaraeon, wedi'i baru â phlât gwarchod tryledwr du, gan roi safiad deinamig ac ymosodol iddo. Mae'r grŵp taillight a'r logo yn cael effaith goleuo, ac mae'r golau brêc uchel wedi'i osod wedi'i drefnu'n fertigol. Mae'r dyluniad cyffredinol yn adnabyddadwy iawn, ac mae'r tryledwr du ar y gwaelod yn gwella'r awyrgylch chwaraeon ymhellach.
Dimensiynau cyffredinol: Mae'r S07 Deepal yn mesur 4750 mm o hyd, 1930 mm o led, a 1625 mm o uchder, gyda bas olwyn o 2900 mm.
2025 Paramedrau Deepal S07 EV
| Fodelith | Dwfn s 07 2025 628 max huawei qianbi hysbysebion gyrru deallus se fersiwn drydan pur | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Gyrru Ad Pro Pur Trydan Pur | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Gyrru Pro Pro Pur Trydan Pro | Deepal S 07 2024 628 busnes hysbysebion trydan pur se fersiwn drydan pur |
|---|---|---|---|---|
| Wneuthurwr | DwfnCar | |||
| Dosbarth | SUV MID - maint | |||
| Math o egni | I gyd - trydan | |||
| Dyddiad lansio | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Ystod Trydan Pur (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Ystod Tâl Cyflym Batri (%) | 30 - 80 | |||
| Uchafswm y Pwer (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Torque Uchaf (N · M) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Trosglwyddiad | Cerbyd trydan Trosglwyddo cyflymder sengl | |||
| Cherllwydd | Drws 5 -, 5 - sedd SUV | |||
| Pwer Modur (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimensiynau (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Swyddogol 0 - 100 km\/h cyflymiad (au) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Cyflymder uchaf (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Trydan - Defnydd Tanwydd Cyfwerth (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Pwysau Curb (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Uchafswm màs llwyth llawn (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Paramedrau PHEV Deepal S07
| Fodelith | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Deallus Gyrru Ad Pro Range - Fersiwn Estynedig | Deepal S 07 2025 215 ynghyd â gyrru deallus dwfn ad pro amrediad - fersiwn estynedig | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Deallus Gyrru Ad Pro Range - Fersiwn Estynedig | Dwfn 07 2025 215 max huawei qianbi ADS Gyrru Deallus SE Ystod - Fersiwn Estynedig | Dwfn 07 2025 285 max huawei qianbi ADS Gyrru Deallus SE Ystod - Fersiwn Estynedig |
|---|---|---|---|---|---|
| Wneuthurwr | DwfnCar | ||||
| Dosbarth | SUV MID - maint | ||||
| Math o egni | Ystod - Estynedig | ||||
| Safon amgylcheddol | China VI | ||||
| Dyddiad lansio | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Ystod Trydan Pur (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Ystod Trydan Pur (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ystod Tâl Cyflym Batri (%) | |||||
| Uchafswm y Pwer (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Torque Uchaf (N · M) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Trosglwyddiad | Cerbyd trydan Trosglwyddo cyflymder sengl | ||||
| Cherllwydd | Drws 5 -, 5 - sedd SUV | ||||
| Pheiriant | Estynydd amrediad, 98hp | ||||
| Pwer Modur (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimensiynau (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Swyddogol 0 - 100 km\/h cyflymiad (au) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Cyflymder uchaf (km\/h) | 180 | ||||
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Y defnydd o danwydd cyflwr tâl isaf (l\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Isafswm Defnydd Tanwydd Gwladwriaethol (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Gwarant Cerbydau | 3 blynedd neu 120, 000 km | ||||
| Pwysau Curb (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Uchafswm màs llwyth llawn (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Tagiau poblogaidd: SUV gyriant ar y dde Deepal S07, China Deepal S07 SUV gyriant llaw dde

