![]() |
V5EV |
| Nisgrifiadau | V5EV 2 sedd CargoVan +41.86 kWh+a/c |
| 40'hq Llwytho Qty. | 2 uned |
| Gwybodaeth Sail | |
| Model Cerbydau | SC5031XXYVQ6B1BEV |
| Fersiwn cerbyd | Logisteg |
| Categori Cerbydau | N1 |
| Tanwydd | Trydan pur |
| Maint cerbyd h*w*h (mm) | 4495*1680*1990 |
| Maint mewnol cargobox (l*w*h) (mm) | 2620*1505*1340 |
| Cyfrol Cargobox (M3) | 5.3 |
| Safon olwyn (mm) | 2930 |
| Tread War Blaen (mm) | 1442/1455 |
| Ataliad blaen/cefn (mm) | 615/950 |
| Angle Dull/Ymadawiad | 32/25 |
| GVW (kg) | 2600 |
| Pwysau Curb (kg) | 1480 |
| Max. cyflymder (km/h) | 100 |
| Milltiroedd Dygnwch Gyrru Go Iawn (km) | 230-250 |
| Min. Troi Cylchoedd Diamedr (M) | 12 |
| Min. clirio daear (mm) | Yn fwy na neu'n hafal i 176 |
| Gradd Dringo Max (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
| System drydan | |
| Math o Fodur | Cydamserol Magnet Parhaol |
| Model Modur | TZ180XS000 |
| Modurwr | Inovance |
| Pwer Modur/Pwer brig (KW) | 30/60 |
| MOTOR MAX. trorym) | 220 |
| Ffordd Oeri Modur (Aer/ Hylif) | Hylifol |
| Rhif modur | 1 |
| Model Modur a Rheolwr | 2 mewn 1 |
| Math o fatri | Ffosffad haearn lithiwm |
| Gwneuthurwr batri | Catl |
| Capasiti batri (kWh) | 41.86 |
| Foltedd batri (v) | 334.88 |
| Rhif pecyn batri | 1 |
| Ffordd Oeri Batri (Aer/ Hylif) | Aeria ’ |
| Soced Codi Tâl Safonol Tsieineaidd (GB) | ● |
| Soced Codi Tâl Safon Ewropeaidd (CCS2) | ○($500.00) |
| Pwer Codi Tâl OBC (KW) | 6.6 |
| Codi Tâl Cyflym | ● |
| Amser Codi Tâl Cyflym (Hrs.) | Llai na neu'n hafal i 1.5 |
| Codi Tâl Araf | ● |
| Amser Codi Tâl Araf (Hrs.) | Llai na neu'n hafal i 8.5 |
| Adferiad ynni brecio | ● |
| Newid Modd | ● |
| Gorff | |
| Lhd & rhd | Lhd & rhd |
| Sedd | 2 |
| Cherllwydd | Monocoque |
| Rhif drws | 5 (neu 6) |
| Math o Drws Canol | Llithro |
| Tilt Cabin | - |
| Un drws cefn lifft | ● |
| Dau ddrws cefn gwrthwynebol | ○($85.00) |
| Ffenestr arsylwi rhaniad | ● |
| Siasi/llywio/shifft gêr | |
| Model Gyrru | Gyrru cefn |
| Echel gyrru trydan | ● |
| Math echel gefn (trawst tiwb crwn/trawst "工") | Trawst tiwb crwn |
| Cymhareb Gyrru Terfynol | 8.992 |
| Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol |
| Math o ataliad cefn | Ataliad nad yw'n annibynnol, gwanwyn dail |
| Rhif gwanwyn dail blaen/cefn | -/5 |
| Math Gwanwyn Dail | Gwanwyn aml-ddeilen |
| Math o olwyn lywio | 3-siarad |
| Olwyn lywio amlswyddogaethol | - |
| Deunydd olwyn lywio | Mowldio chwistrelliad |
| Dychweliad llywio awtomatig | ● |
| Addasiad Olwyn Llywio | - |
| Maint Olwyn Llywio (mm) | 380 |
| Math o lywio pŵer | EPS |
| Math o Sifft Gêr (lifer/bwlyn gêr) | Bwlyn |
| Brêc/teiar | |
| Math brêc blaen | Disg awyru |
| Math brêc cefn | Drymia ’ |
| Math brêc parcio | Parcio Olwyn Mecanig |
| Cyfrwng brêc | Hydrolig |
| Brecio ategol | - |
| Rhif teiar cefn (sengl/dwbl) | 2 (sengl) |
| Maint teiars | 195/65R15 |
| Maint teiars sbâr | 195/65R15 |
| Ymyl olwyn ddur | ● |
| Ymyl olwyn alwminiwm | - |
| Gorchudd Olwyn Blaen | ● |
| Gorchudd olwyn gefn | ● |
| Diogelwch | |
| Bagiau awyr deuol | ○($300.00) |
| Math gwregys diogelwch rhes flaen | 3-bwynt |
| Math o gwregys diogelwch 2il res | - |
| Math o gwregys diogelwch 3ydd rhes | - |
| Math o gwregys diogelwch 4ydd rhes | - |
| Math o gwregys diogelwch 5ed rhes | - |
| Larwm gwregys diogelwch gyrrwr | ● |
| Larwm gwregys diogelwch teithwyr blaen | - |
| EDR | ○ (os gyda bagiau awyr) |
| TPMS | - |
| Abs | ● |
| EBD | ● |
| ESC | ○($130.00) |
| Systemau ffrwyno plentyn | - |
| Ategol/gweithrediad | |
| Radar blaen | - |
| Radar Cefn | - |
| Camera gwrthdroi | ● |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Blaen | - |
| System Rheoli Mordeithio | - |
| Gwarchodwr allanol yn erbyn lladrad | |
| STEPTEP ALLAN | - |
| Silindr clo teithwyr | ● |
| Math o ddrws llithro | 2 ddrws llithro yn ôl llawlyfr |
| Clo canolog (rhif drws) | ● (5 neu 4) |
| Math Allweddol (Rhif) | O bell (1), mecanyddol (1) |
| Cychwyn di -allwedd | - |
| Ewch i mewn i allwedd | - |
| Y tu mewn | |
| VISOR SUN GYRRWR | ● |
| Fisor haul teithiwr | ● |
| Drych cosmetig gyrrwr | - |
| Drych cosmetig teithwyr | - |
| Rhif Trin Safty | 1 |
| Addurno Footstep (Tu Mewn) | ● |
| Soser | - |
| Hubcap blaen (y tu mewn i'r car) | ● |
| Hubcap cefn (y tu mewn i'r car) | ● |
| Seddi | |
| Rhif Seddi | 2 |
| Seddi Trefnu | 2 |
| Deunydd seddi | Ffabrig (du+lliw hufen) |
| Seddi y gellir eu haddasu (Llawlyfr/Trydan) | Llawlyfr |
| Gwresogi Seddi | - |
| Seddi bag storio cynhalydd cefn | - |
| Armrest Sedd Gyrrwr | - |
| Addasiad Sefyllfa Sedd Gyrrwr | Addasiad blaen a chefn rheilffordd llithro |
| Addasiad cynhalydd cefn sedd gyrrwr | Addasiad Angle Backrest |
| Armrest Sedd Teithwyr | - |
| Addasiad sefyllfa sedd teithiwr | Addasiad blaen a chefn rheilffordd llithro |
| Addasiad Cefn Cefn Sedd Teithwyr | Addasiad Angle Backrest |
| Addasiad Sefyllfa 2il Rhes | - |
| Addasiad Cefn Cefn 2il Row | - |
| Math sefydlog sedd rhes 2il | - |
| Addasiad Swydd Sedd 3ydd rhes | - |
| Addasiad cynhalydd cefn 3ydd rhes | - |
| Math sefydlog sedd rhes 3ydd | - |
| Addasiad Sefyllfa 4ydd Rhes | - |
| Addasiad Cefn Cefn 4ydd rhes | - |
| Math Sefydlog Sedd 4ydd rhes | - |
| Addasiad Sefyllfa Sedd 5ed Rhes | - |
| Addasiad Cefn Cefn Sedd 5ed Rhes | - |
| Math sefydlog sedd 5fed rhes | - |
| 2il Headrest (rhif) | - |
| 3ydd Headrest (rhif) | - |
| 4ydd Headrest (rhif) | - |
| 5ed Headrest (rhif) | - |
| Rhyngwyneb mowntio sedd plentyn | - |
Tagiau poblogaidd: Kuayuexing v5 ev rhd 2 sedd minitrucks, China kuayuexing v5 ev rhd 2 sedd minitrucks

