


Paramedrau ROX ADAMAS 2026
| Categori Paramedr | Eitemau Paramedr | ROX ADAMAS 2026 Awyr Agored Pawb-Argraffiad Rownd (7 sedd) | Rhifyn Gweithredol Moethus ROX ADAMAS 2026 (6 sedd) |
|---|---|---|---|
| Pris | Pris Arweinlyfr Gwneuthurwr (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Dyfynbris Deliwr (CNY) | Dim dyfynbris ar gael - Holi am bris | Dim dyfynbris ar gael - Holi am bris | |
| Gwybodaeth Sylfaenol | Gwneuthurwr | ROX | ROX |
| Dosbarth Cerbyd | Canol{0}i-SUV mawr | Canol{0}i-SUV mawr | |
| Math o Ynni | Estynnwyd-Rage Electric | Estynnwyd-Rage Electric | |
| Safon Allyriadau | Cenedlaethol VI | Cenedlaethol VI | |
| Dyddiad Lansio | Rhagfyr 2025 | Rhagfyr 2025 | |
| Gwarant Cerbyd | 5 mlynedd neu 100,000 km | 5 mlynedd neu 100,000 km | |
| Curb Pwysau (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Pwysau Crynswth Uchaf (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Pwysau Tynnu Uchaf (kg) | 750 | 750 | |
| Tren pwer | Model Injan | 4A95TD | 4A95TD |
| Dadleoli (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Ffurflen Derbyn | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cynllun Injan | Traws | Traws | |
| Uchafswm marchnerth (Ps) | 150 | 150 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 110 | 110 | |
| Uchafswm Pŵer Net (kW) | 108 | 108 | |
| Gradd Tanwydd | 95# | 95# | |
| Dull Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad Uniongyrchol | Chwistrelliad Uniongyrchol | |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 350 | 350 | |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 476 | 476 | |
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 740 | 740 | |
| Swm Modur Gyriant | Modur Deuol | Modur Deuol | |
| Cynllun Modur | Blaen + Cefn | Blaen + Cefn | |
| Tren gyrru | Modur deuol 4WD | Modur deuol 4WD | |
| Math 4WD | Trydan 4WD | Trydan 4WD | |
| Trosglwyddiad | Trydan Sengl-Trosglwyddo Cyflymder | Trydan Sengl-Trosglwyddo Cyflymder | |
| Amser(au) Cyflymu 0-100km/a | 5.5 | 5.5 | |
| Cyflymder Uchaf (km/awr) | 190 | 190 | |
| Batri a Chodi Tâl | Math Batri | Batri Lithiwm Ternary | Batri Lithiwm Ternary |
| Cyflenwr Batri | CATL | CATL | |
| Dull Oeri Batri | Oeri Hylif | Oeri Hylif | |
| Cynhwysedd Batri (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Amrediad Cyfun WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Amrediad Cyfun CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Defnydd Pŵer 100km (kWh / 100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Amser Codi Tâl Cyflym (20% -80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Amser Codi Tâl Araf (0% -100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Pŵer Codi Tâl Cyflym (kW) | 80 | 80 | |
| Pŵer Rhyddhau Allanol (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Defnydd Tanwydd | Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Defnydd Tanwydd Mewn Gofal WLTC-Modd Disbyddu (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Defnydd Cyfunol o Danwydd a Thrydan (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensiynau Corff | Hyd × Lled × Uchder (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Llwybr blaen (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Trac Cefn (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Isafswm clirio tir (mm) | 272 | 272 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 27.5 | 27.5 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 27.9 | 27.9 | |
| Ongl Torri Ramp ( gradd ) | 24.6 | 24.6 | |
| Cynhwysedd Dringo Uchaf (%) | 100 | 100 | |
| Radiws Troi Lleiaf (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Dyfnder Rhydio Uchaf (mm) | 770 | 770 | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws 7 sedd | SUV 5-drws 6 sedd | |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 70 | 70 | |
| Capasiti Cefnffordd (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Siasi a Breciau | Math Ataliad Blaen | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone |
| Math o Ataliad Cefn | Aml-Dolen Ataliad Annibynnol | Aml-Dolen Ataliad Annibynnol | |
| Math o Gymorth Llywio | Llywio Pŵer Trydan | Llywio Pŵer Trydan | |
| Math o Gorff | Llwytho{0}}Beryn | Llwytho{0}}Beryn | |
| Math Brake Blaen | Breciau Disg wedi'u Awyru | Breciau Disg wedi'u Awyru | |
| Math o Frêc Cefn | Breciau Disg wedi'u Awyru | Breciau Disg wedi'u Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig | Brêc Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Manyleb Teiars Sbâr | -Maint Llawn (CNY 6,000 yn ddewisol) | -Maint Llawn (CNY 6,000 yn ddewisol) | |
| Dull Mowntio Teiars Sbâr | Yn y cefn{0}}Wedi'i osod | Yn y cefn{0}}Wedi'i osod | |
| Gyrru Deallus | Sglodion AD | Taith Gorwel 6M | Taith Gorwel 6M |
| Cyfanswm Pŵer Cyfrifiadura Sglodion (TOPS) | 128 | 128 | |
| Math Camera Ymlaen | Ysbienddrych | Ysbienddrych | |
| Nifer y Camerâu | 11 | 11 | |
| Datrysiad Camera Ymlaen | 8MP | 8MP | |
| Cydraniad Camera Canfyddiad yr Amgylchedd | 2MP | 2MP | |
| Datrysiad Camera View Amgylch | 2MP | 2MP | |
| Nifer y Radars Ultrasonic | 12 | 12 | |
| Nifer y Radar Ton Milimedr- | 3 | 3 | |
| Lefel ADAS | L2 | L2 | |
| System Rheoli Mordeithiau | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- | |
| Tu Mewn a thu allan | Deunydd Olwyn | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Drysau sugno Pŵer | Car Llawn | Car Llawn | |
| Mynediad/Cychwyn Di-allwedd | Car Llawn / Wedi'i Gefnogi | Car Llawn / Wedi'i Gefnogi | |
| Math to Haul | Heb ei segmentu-Agor To Sun | Heb ei segmentu-Agor To Sun | |
| Ffynhonnell Prif Oleuadau | LED | LED | |
| Goleuadau Amgylchynol | 256 Lliwiau | 256 Lliwiau | |
| Maint Sgrin Rheoli Canolog | Sgrin Gyffwrdd 15.7-modfedd 3K | Sgrin Gyffwrdd 15.7-modfedd 3K | |
| Sgrin Adloniant Cefn | Sgrin 3K 15.7-modfedd (1 darn) | Sgrin 3K 15.7-modfedd (1 darn) | |
| Mewn-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Deunydd Sedd | Lledr Ddiffuant | Lledr Ddiffuant | |
| Swyddogaethau Sedd Flaen | Gwresogi, Awyru, Tylino | Gwresogi, Awyru, Tylino | |
| Swyddogaethau Sedd Ail Rhes | Gwresogi, Awyru, Tylino | Gwresogi, Awyru, Tylino | |
| Ail Rhes Sero-Sedd Ddisgyrchiant | Nac ydw | Oes | |
| Cynllun Sedd | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Nifer y Siaradwyr | 14 | 14 | |
| Pecynnau Dewisol | Pecyn Tynnu | Dewisol (CNY 2,399) | Dewisol (CNY 2,399) |
| Opsiynau Lliw Allanol | Rhewlif Gwyn, Deep Rock Grey, Green Forest, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | Rhewlif Gwyn, Deep Rock Grey, Green Forest, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | |
| Opsiynau Lliw Mewnol | Cloud Floc Gwyn, Galaxy Purple, Nos Sandalwood Du, Sunset Oren | Cloud Floc Gwyn, Galaxy Purple, Nos Sandalwood Du, Sunset Oren |
Tagiau poblogaidd: jishi rox adamas reev suv, Tsieina jishi rox adamas reev suv

