Disgrifiad Cynnyrch
| Lliw | Du, llwyd, gwyrdd | Uchafswm Pwer (kw) | 330 |
|---|---|---|---|
| Torque Uchaf (nmw) | 620 | Blwch Newid Cyflymder | Trosglwyddo Un Cyflymder ar gyfer Cerbydau Trydan |
| Egni | Hybrid 154HP | Electromotor(ps) | 449 |
| Hyd * Lled * Uchder | 5218*1998*1800 | Math o Gyriant | 4WD |
| Tyrus | 265/45 R21 | Lefel | SUV mawr |
| Golau Uchel |
Hybrid 154HP EV SUV,LI L9 2023 Pro EV SUV,4WD Electric Suv |
||
| LI L9 2023 Pro | |
| Cyfluniad sylfaenol | |
| Dosbarth car | SUV mawr |
| Math o Ynni | EREV |
| Amser cyhoeddi'r farchnad | 2023.08 |
| Uchafswm pŵer(kw) | 330 |
| Tortsh uchaf(Nm) | - |
| Injan | Ystod estynedig 154 Hp |
| Modur electro(ps) | 449 |
| blwch gêr | Blwch gêr cyflymder sengl cerbyd trydan |
| L*W*H(mm) | 5218*1998*1800 |
| Strwythur y corff | 5 Drws 6 sedd SUV |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 180 |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/awr | 5.3 |
| Defnydd o danwydd sy'n cyfateb i ynni trydan (L/100km) | 2.51 |
| Cyflwr isafswm defnydd tanwydd (L/100km) | 7.8 |
| Corff Car | |
| Hyd(mm) | 5218 |
| lled (mm) | 1998 |
| uchder (mm) | 1800 |
| sylfaen olwyn (mm) | 3105 |
| sylfaen olwyn flaen (mm) | 1725 |
| sylfaen olwyn gefn (mm) | 1741 |
| ongl dynesu ( gradd ) | 19 |
| ongl ymadael ( gradd ) | 21 |
| Strwythur Car | SUV |
| dull agor drws | Fflat ar agor |
| Nifer y drysau (PC) | 5 |
| Nifer y seddi (PC) | 6 |
| Cyfaint tanc tanwydd (L) | 65 |
| Cyfrol cefn (L) | 332-1191 |
| Curb pwysau (KG) | 2520 |
| Uchafswm màs llwyth llawn (KG) | 3120 |
| Injan | |
| math o injan | L2E15M |
| dadleoli (mL) | 1496 |
| dadleoli(L) | 1.5 |
| Ffurflen dderbyn | Turbo codir |
| gosodiad injan | Traws |
| Trefniant silindr | L |
| Nifer y silindrau (pcs) | 4 |
| Falfiau fesul silindr (PC) | 4 |
| Strwythur dosbarthu aer | DOHC |
| Uchafswm marchnerth (Ps) | 154 |
| Uchafswm pŵer (KW) | 113 |
| Uchafswm cyflymder pŵer (rpm) | - |
| Uchafswm trorym (NM) | - |
| Cyflymder torque uchaf (rpm) | - |
| Pwer Net Uchaf (kW) | 110 |
| ffurf tanwydd | EREV |
| label tanwydd | 95 |
| Dull cyflenwi olew | Chwistrelliad uniongyrchol |
| deunydd pen silindr | Aloi alwminiwm |
| Deunydd silindr | Aloi alwminiwm |
| Safonau Amgylcheddol | Tsieina VI |
| Modur Electro | |
| Math o fodur | Magned parhaol/cydamserol |
| Cyfanswm pŵer modur (kw) | 330 |
| Cyfanswm pŵer modur (Ps) | 449 |
| Cyfanswm trorym y modur (Nm) | 620 |
| Uchafswm pŵer modur blaen (kW) | 130 |
| Trorym uchaf y modur blaen (Nm) | 220 |
| Uchafswm pŵer modur cefn (kW) | 200 |
| Trorym uchaf y modur cefn (Nm) | 400 |
| Pŵer integredig system (kW) | 330 |
| Pŵer integredig system (Ps) | 449 |
| Cyfanswm trorym y system(N·m) | 620 |
| Nifer y moduron gyrru | deuol-modur |
| Cynllun y modur | blaen+cefn |
| Math Batri | Batri lithiwm teiran |
| Brand celloedd trydan | CATL |
| Modd oeri batri | oeri hylif |
| Codi tâl | heb ei gefnogi |
| Amrediad trydan pur WLTC (km) | 175 |
| Ystod trydan pur CLTC (km) | 215 |
| Amrediad cynhwysfawr WLTC (km) | 1100 |
| Pŵer batri (kWh) | 42.6 |
| Can cilomedr o ddefnydd trydan (kWh / 100km) | 22.2 |
| Swyddogaeth tâl cyflym | cefnogaeth |
| Pŵer gwefru cyflym (kW) | 75 |
| Amser codi tâl cyflym (h) | 0.5 |
| Amser tâl araf (h) | 6.5 |
| Capasiti codi tâl cyflym (%) | 80 |
| Trosglwyddiad | |
| Nifer y gerau | 1 |
| Math o drosglwyddo | Atgyweiria |
| enw byr | Trosglwyddiad cyflymder sengl cerbyd trydan |
| Llywio siasi | |
| modd gyrru | Gyriant pedair olwyn modur deuol |
| Gyriant pedair olwyn | Gyriant pedair olwyn trydan |
| Math ataliad blaen | Ataliad annibynnol braich fforch dwbl |
| math ataliad cefn | Ataliad annibynnol pum dolen |
| math hwb | Cymorth trydan |
| Strwythur y corff | dwyn llwyth |
| brecio olwyn | |
| Math brêc blaen | disg wedi'i awyru |
| math brêc cefn | disg wedi'i awyru |
| Math brêc parcio | Parcio electronig |
| Manyleb teiars blaen | 265/45 R21 |
| manyleb teiars cefn | 265/45 R21 |
| Manyleb teiars sbâr | Nac ydw |
| Offer diogelwch gweithredol/goddefol | |
| Bagiau aer prif/teithiwr | Gyrrwr● /Is-yrrwr● |
| Bagiau aer ochr blaen / cefn | Blaen● /Cefn ● |
| Bagiau aer blaen / cefn (llen) | Blaen● /Cefn● |
| Swyddogaeth monitro pwysau teiars | ● Sioe pwysau teiars |
| Nodyn atgoffa gwregys diogelwch | car cyfan |
| Rhyngwyneb sedd plentyn ISOFIX | ● |
| ABS gwrth-glo | ● |
| Dosbarthiad grym brêc (EBD/CBC) | ● |
| Cymorth Brake (EBA/BAS/BA) | ● |
| Rheoli tyniant (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Rheoli cysondeb ceir (ESC/ESP/DSC) | ● |
| System Rhybudd Gadael Lôn | ● |
| System Brecio Gweithredol/Diogelwch Gweithredol | ● |
| Larwm gyrru blinder | ● |
| DOW Rhybudd drws agored | ● |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen | ● |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Cefn | ● |
| Modd sentinel | ● |
| Rhybudd cyflymder araf | ● |
| dashcam adeiledig | ● |
| Ffôn cymorth ffordd | ● |
| Cynorthwyo/Rheoli cyfluniad | |
| Radar parcio blaen/cefn | Blaen● /Cefn ● |
| fideo cymorth gyrru | ●360 panorama camera |
| Siasi tryloyw / delwedd 540 gradd | ● |
| System rhybuddio ochr wrthdroi | ● |
| system fordaith | ● Mordaith addasol cyflymder llawn |
| Newid modd gyrru | ●chwaraeon ●Economaidd ●Safonol/cysur ●Oddi ar y ffordd ●Eira |
| parcio awtomatig | ● |
| Cymorth newid lôn awtomatig | ● |
| Allanfa awtomatig ramp (mynediad) | ● |
| Galwad o bellter | ● |
| Technoleg stop-cychwyn injan | - |
| Adfywio Ynni Brake | ● |
| dal awtomatig | ● |
| cynorthwyo bryn | ● |
| disgyniad serth | ● |
| Ataliad cyfnewidiadwy | ● Ataliad addasiad meddal a chaled |
| ataliad aer | - |
| System yrru â chymorth | ● LI AD Pro |
| Lefel gyrru â chymorth | L2 |
| Ffurfweddiad Allanol / Gwrth-ladrad | |
| math to haul | ● Ni ellir agor ffenestri to wedi'u segmentu |
| Cit Ymddangosiad Chwaraeon | - |
| Deunydd ymyl | Aloi Alwminiwm |
| Drws suddiad trydanol | ● Pob Car |
| Boncyff trydan | ● |
| Sense tinbren | ● |
| Cof sefyllfa cefnffyrdd trydan | ● |
| rac to | - |
| Immobilizer electronig injan | ● |
| clo canolog mewnol | ● |
| math allweddol | Allwedd Anghysbell/Allwedd Bluetooth |
| system cychwyn di-allwedd | ● |
| Swyddogaeth mynediad di-allwedd | ● Pob Car |
| Cuddio dolenni drws trydan | ● |
| Gril cymeriant aer caeedig gweithredol | ● |
| Cist o bell | ● |
| Pedalau ochr | ⭕ trydan(10000yuan) |
| Batri rhag-gynhesu | ● |
| Rhyddhau allanol | ● |
| Modd Sentry/Clirwelediad | ● |
| Rhybudd cyflymder isel | ● |
| Cyfluniad mewnol | |
| Deunydd olwyn llywio | ● Lledr dilys |
| Addasiad safle olwyn llywio | ● Trydan i fyny ac i lawr + Addasiad blaen a chefn |
| Ffurflen shifft | Shift gerau yn electronig |
| Olwyn lywio amlswyddogaethol | ● |
| sifft olwyn llywio | - |
| Gwresogi olwyn llywio | ● |
| Cof olwyn lywio | ● |
| Sgrîn arddangos cyfrifiadur taith | ●Lliwgar |
| Dangosfwrdd LCD llawn | ● |
| HUD | ● |
| adeiledig yn recorder | ● |
| lleihau sŵn yn awtomatig | - |
| charger di-wifr | ●Blaen |
| Ffurfweddiad sedd | |
| deunydd sedd | ● Lledr dilys |
| Sedd arddull chwaraeon | - |
| addasiad prif sedd | ● addasiad blaen a chefn ●Addasiad cynhalydd ●Addasiad uchder (4-ffordd) ●Cymorth meingefnol (4-ffordd) |
| Addasiad sedd cynorthwyydd | ● addasiad blaen a chefn ●Addasiad cynhalydd ●Addasiad uchder (4-ffordd) ●Cymorth meingefnol (4-ffordd) |
| Addasiad trydan prif sedd / teithiwr | Gyrrwr● /Is-yrrwr● |
| swyddogaeth sedd flaen | ●gwresogi ●awyru ●tylino |
| Swyddogaeth cof seddi E | Gyrrwr● Is-yrrwr● |
| Botwm bos cefn | ● |
| Addasiad sedd ail res | ● addasiad blaen a chefn ●Addasiad cynhalydd ● Cefnogaeth meingefnol ● Cyflyru coesau |
| E-addasu seddi 2il res | ● |
| Swyddogaeth seddi 2il res | ●gwresogi ●awyru ●tylino |
| 2il res seddi seddi annibynnol | ● |
| Addasiad sedd trydydd rhes | ● Addasiad cynhalydd cefn |
| E-addasu seddi 3edd rhes | ● |
| Swyddogaeth seddi 3ydd rhes | ● gwresogi |
| Cynllun Sedd | ●2-2-2 |
| Seddi cefn rhoi i lawr ffurflen | Yn gymesur |
| Braich breichiau blaen/cefn | Blaen● /Cefn ● |
| deiliad cwpan cefn | ● |
| Bwrdd hambwrdd yn y cefn | ● |
| Cyfluniad amlgyfrwng | |
| Sgrin lliw rheolaeth ganolog | ● Touch sgrin OLED |
| Maint sgrin reoli ganolog | ●15.7'' |
| Sgrin adloniant cyd-beilot | ●15.7'' |
| GPS | ● |
| Arddangosfa gwybodaeth cyflwr ffyrdd mordwyo | ● |
| Map HD | ● |
| Galwad ffordd am help | ● |
| Ffôn Bluetooth | ● |
| Cyswllt ffôn / mapio | - |
| system adnabod llais | ●Amlgyfrwng●GPS●Ffôn●AC |
| Rheoli Ystumiau | ● |
| Sglodyn smart cerbyd | ● Qualcomm 8155 |
| Rhyngrwyd car | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G●5G |
| Uwchraddio OTA | ● |
| Sgrin LED Cefn | ● |
| Maint Sgrin LED Cefn | ● |
| Rheoli cefn amlgyfrwng | ● |
| Rhyngwyneb amlgyfrwng / gwefru | ●Math-C |
| Nifer y porthladdoedd USB Math-C | Blaen 2/Cefn 4 |
| Cyflenwad Pŵer 220V/230V | ● |
| Rhyngwyneb pŵer 12V compartment bagiau | ● |
| Brand Siaradwr | - |
| Siaradwr Qty | ●19 |
| Dolby Atmos | ● |
| Rheolaeth bell APP symudol | ●Rheoli drws●Rheoli Ffenestr ●Rheoli taliadau ●Car Start ● rheolaeth AC ● ymholiad/diagnosis cyflwr cerbyd ● lleoliad cerbyd/chwilio car ● Gwasanaethau perchnogion ceir (dod o hyd i bentyrrau gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) |
| Cyfluniad goleuo | |
| ffynhonnell golau trawst isel | ●LED |
| ffynhonnell golau trawst uchel | ●LED |
| Nodweddion Goleuo | - |
| Goleuadau rhedeg LED yn ystod y dydd | ● |
| Golau isel uchel addasol awto | ● |
| prif oleuadau awtomatig | ● |
| Troi Cynorthwyo golau | ● |
| Troi prif oleuadau | ● |
| Modd glaw a niwl prif oleuadau | - |
| Gellir addasu uchder prif oleuadau | ● |
| Gohirio prif oleuadau i ddiffodd | ● |
| golau darllen cyffwrdd | ● |
| Goleuadau amgylchynol yn y car | ●256 o liwiau |
| Drych gwydr/Rearview | |
| Ffenestri pŵer blaen / cefn | Blaen● /Cefn ● |
| Swyddogaeth lifft un ffenestr | ● Pob Car |
| Ffenestr swyddogaeth gwrth-pinsio | ● |
| Blaen● /Cefn ● | |
| Swyddogaeth drych rearview allanol | ● Addasiad trydan ●Plygiad a yrrir gan drydan ●Cof Trydan ● gwresogi ● troi'n awtomatig ● plygu awtomatig ● Gwrth-lacharedd awtomatig |
| Swyddogaeth drych rearview y tu mewn | ● Gwrth-lacharedd awtomatig |
| Llen cysgod haul cefn | - |
| Ffenestr preifatrwydd cefn | ● |
| drych gwagedd tu mewn | Gyrrwr+golau● Is-yrrwr+golau ● |
| sychwr cefn | ● |
| Swyddogaeth sychwr synhwyrydd | ● Synhwyrydd glaw |
| Cyflyrydd aer / oergell | |
| Dull rheoli tymheredd cyflyrydd aer | ● AUTO AC |
| Cyflyrydd aer annibynnol yn y cefn | ● |
| allfa aer cefn | ● |
| rheoli parth tymheredd | ● |
| purifier aer car | ● |
| Hidlydd PM2.5 | ● |
| Dyfais aromatherapi yn y car | ● |
| oergell car | ● |
| Caledwedd deallus | |
| Sglodion gyrru ategol | ● Taith Gorwel 5 |
| Cyfanswm pŵer cyfrifiadura sglodion | ●128 TOPS |
| Nifer y camerâu | ●10 |
| Nifer y radar ultrasonic | ●12 |
| Nifer y radar tonnau milimetr | ●1 |
| Nifer y LiDARs | - |
| Cyfluniad dan sylw | |
| Goleuadau Cynorthwyol ADAS | - |
| Allbwn fideo VR | ● |
| Sedd 4D | ● |
| Oergell oer a chynnes | ● |
Tagiau poblogaidd: lixiang l9 4wd trydan suv, Tsieina lixiang l9 4wd electric suv
