
DFSK RICH 7 Diesel 2WD Seddi dwbl rhes dewis trcuk
(1)Brand-casglu cab dwbl diesel 2WD newydd â llaw. Mae raciau to ar gael fel ychwanegiad, a gall cwsmeriaid addasu'r lori hon yn wersyllwyr, cerbydau gwaith cyfleustodau a mwy.
(2) Daw pob tryc yn uniongyrchol gan y gwneuthurwr. Mae gennym drwyddedau allforio swyddogol, felly nid yw'r rheol aros 180 diwrnod newydd yn berthnasol i ni.
(3) Gellir ail-fflachio'r system infotainment ar fwrdd i arddangos ieithoedd cyffredin gan gynnwys Saesneg, Arabeg a Sbaeneg.
(4) Rydym hefyd yn cyflenwi rhannau OEM gwirioneddol ar gyfer y model hwn gyda chefnogaeth gadarn ar ôl - gwerthu.
(5) Rydym wedi allforio'r pickup hwn i nifer o wledydd ar draws De-ddwyrain Asia, Affrica, y Dwyrain Canol a De America.
Ewro III
Safon allyriadau
2WD
Math gyrru
122
Max. pŵer (Kw)
5287*1850*1832/1847
L × W × H(mm)
Dwbl
rhes seddi
Trosglwyddo â llaw
Trosglwyddiad



| 燃油类型 Math o danwydd | RICH 7 Diesel | ||
| 车型 Model | ZN1032U5M6A | ||
| 车型 Cod Model | Y77D | ||
| 规格 Manylebau model | STD | ||
| rhes seddi 座位排数 | Dwbl | ||
| 驱动 Math o yrru | 2WD | ||
| 排挡 Trosglwyddo | Trosglwyddo â llaw | ||
| 发动机Engine | 型号 Model | M9T | |
| 排量Dadleoli (ml) | 2298 | ||
| 排放标准 Safon allyriadau | Ewro III | ||
| 最大功率Max. pŵer (Kw) | 122 | ||
| 最大扭矩Max. torque (Nm) | 420 | ||
| Paramedrau | 外形尺寸L × W × H(mm) | 5287*1850*1832/1847 (选装行李架 gyda rac to) |
|
| sail olwyn(mm) | 3150 | ||
| 轮距 Tread (Blaen / Cefn)(mm) | 1570/1570 | ||
| 货箱Blwch cargo L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||
| 最小离地间隙Min. clirio tir (mm) | 209 | ||
| 最小转弯半径 Min. radiws troi (m) | 6.4 | ||
| 满载总质量GVW (kg) | 2720 | ||
| 整车装备质量 Atal pwysau (kg) | 1905 | ||
| 载质量 Capasiti llwyth (kg) | 490 | ||
| 接近角/离去角 Ongl dynesiad/ongl ymadael ( gradd ) | 32/25 | ||
| 最大爬坡度Max. graddadwyedd (%) | 40 | ||
| 乘坐人数Rhifau teithwyr | 5 | ||
| 油箱容量 Tanc tanwydd(L) | 73 | ||
| 最高车速Max. cyflymder (km/h) | 170 | ||
| 行驶机构 Mecanwaith gyrru | 制动系统 Brecio | Brêc disg pedair olwyn | |
| 悬挂系统 Ataliad | Braich fforch dwbl + bar sefydlogwr | ||
| Cefn: Gwanwyn dur | |||
| 轮胎 Teiar | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
| 舒适配置 Cysur | olwyn llywio addasadwy + rheolaeth sain | ● | |
| 手动空调(电控)Llawlyfr AC (a reolir yn electronig) | ● | ||
| 自动空调(花粉过滤)Awtomatig AC (hidlydd paill) | ○ | ||
| 后排出风口 Allfa awyr gefn | - | ||
| 司机座椅6向手动调节 Sedd gyrrwr, addasiad 6 ffordd â llaw | lledr dynwared 仿皮 (深色) (lliw tywyll) | ● | |
| 司机座椅8向电动调节 Sedd y gyrrwr, addasiad electronig 8 ffordd | ○ | ||
| 第2排头枕型式 Math cynhalydd pen ail res |
2个,独立式,上下可调 2, annibynnol, addasadwy i fyny ac i lawr |
● | |
| 多功能信息显示屏(3.5寸)Arddangosfa amlswyddogaethol (3.5") | 彩色 Lliw | ● | |
| Allwedd ddeallus (mynediad di-allwedd + botwm cychwyn + atalydd symud) | ● | ||
| 眼镜盒Blwch sbectol+地图灯 Golau map | ○ | ||
| 大灯延时关闭 Oedi headlight cau i lawr | ● | ||
| 日窗 To Haul | ○ | ||
| 前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热)Tarian flaen (gwydr gwyrdd+uwchfioled-prawf+ gwrth-wres | ● | ||
| 引擎盖气动支撑 Cefnogaeth cwfl ffheumatig | ● | ||
| 4门电动车窗Four power window+司机侧电动车窗一键升降/防夹 Ffenestr pŵer, gwrth-trae, ochr y gyrrwr | ● | ||
| 外观 Ymddangosiad | 电动加油口盖 Cap llenwi electronig | ● | |
| 犀牛角日线 Antena corn Rhino | ● | ||
| Dolen drws allanol / handlen drws blwch cargo | 镀铬 Chrome plated | ● | |
| 铝轮毂Canolbwynt aloi | 银色喷涂 Paent arian | - | |
| 机加亮面 Peiriannu wyneb llachar | ● | ||
| 前后保险杠 Bumper Blaen a Chefn | 车身同色 Lliw corff | ● | |
| 安全配置 Diogelwch | 双安全气囊 Bagiau aer dwbl | ● | |
| ABS+EBD | ● | ||
| HBA(液压制动辅助系统 Hydrolig brêc system ategol) | ● | ||
| HHC(System cymorth cychwyn Ramp) | ● | ||
| VDC(System cymorth deinamig i gerbydau) | ● | ||
| TCS(System cymorth traction) | ● | ||
| Swyddogaeth gwrth-rholio gweithredol ROP(主动防侧翻功能) | ● | ||
| HAZ(紧急制动预警 Rhybudd brêc brys) | ● | ||
| 机械手刹 Brêc mecanyddol | - | ||
| 电子手刹 Brake Parc Trydanol | 自动驻车 dal car | ● | |
| 胎压监测 System monitro pwysau teiars | ● | ||
| Drych golwg lliw'r corff + wedi'i addasu'n electronig + lampau troi (LED) | 手动折叠 plygu â llaw | ● | |
| 电动折叠(落锁自动折叠)+除霜 Plygu trydan (cloi plygu awtomatig) + dadrewi |
○ | ||
| 防眩目内后视镜 Gwrth{0}}drych golwg cefn tu mewn | ● | ||
| 电动高度可调前大灯 Penlam blaen wedi'i addasu'n electronig+自动大灯 Penlamp awtomatig | ● | ||
| 转向辅助功能 Swyddogaeth Turn Assist- | 对应转向前雾灯亮起 Mae goleuadau niwl ymlaen wrth droi | ● | |
| 前后雾灯 Lamp niwl blaen a chefn | ● | ||
| LED日间行车灯 LED golau rhedeg yn ystod y dydd | ● | ||
| 高位制动灯 Lamp brêc uchel | ● | ||
| 倒车影像 Camera Rearview | 高清(随动线)Hd (Llinell ddilynol) | ● | |
| AVM360 | 高清DH | ○ | |
| 倒车雷达Synhwyrydd parcio | ● | ||
| 门锁自动回防功能 Swyddogaeth dychwelyd awtomatig clo drws | ● | ||
| 行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能 Clo gyrru + datgloi fflamau + swyddogaeth datgloi awtomatig synhwyro gwrthdrawiad | ● | ||
| 定速巡航 rheoli mordaith | ● | ||
| 差速锁 clo gwahaniaethol | - | ||
| 前排安全带(3点式+高度可调) Gwregysau diogelwch blaen (tri phwynt + gallu addasu uchder) | ● | ||
| 第2排安全带(3点式) Ail-gwregys diogelwch (tri phwynt) | ● | ||
| 发动机下护板(树脂)Engine underguard(resin) | ● | ||
| 儿童安全锁 Clo diogelwch plant | ● | ||
| 影音系统 System fideo sain | 多媒体影音系统 System amlgyfrwng | 10寸:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示10": luetooth+carlife+rheoli llais+modiwl WIFI+dangos OBD | ● |
| 12寸:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示12": luetooth+carlife+rheoli llais+modiwl WIFI+dangos OBD | ○ | ||
| 扬声器 Uchelseinyddion | 4 | ● | |
| 6 | ○ | ||
| 其他Eraill | 后箱宝(喷涂)Côt gwrth-rwd (paentiedig) | ● | |
| 后箱防护架(外绳钩)Rac amddiffynnol cargo cefn (bachyn rhaff allanol) | ● | ||
| 侧踏板 Pedal ochr | ● | ||
| 内绳钩 tu mewn bachyn | ● | ||
| 车顶行李架 Rac to | - | ||
| Nodyn:"●"Safon;"-"ddim ar gael;" ○ "dewisol | |||
Tagiau poblogaidd: dfsk cyfoethog 7 diesel 2wd dewis trcuk, Tsieina dfsk cyfoethog 7 diesel 2wd dewis trcuk
