AVATR 07 SUV RHD Trydan Pur
Fel allforiwr awdurdodedig o'r brand AVATR, mae SEMAUTO yn cyflenwi fersiynau sbon o AVATR 07 ac AVATR 11 o AVATR 07 ac AVATR 11. Rydym yn cynnig allforio ffatri uniongyrchol gydadim cyfnod aros o 180 diwrnod.
Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2026, mae'r AVATR 07 RHD yn cadw dyluniad allanol ei gymar gyriant llaw chwith domestig. Mae'n cynnwys gorffeniad paent Clear Blue unigryw, ynghyd â -drysau sugno trydan safonol a dolenni drws allanol pop. Mae gan y cerbyd oleuadau cynffon deinamig trac seren, ac mae'r bathodyn AVATR wedi'i oleuo ar y drysau cefn yn ychwanegu cyffyrddiad nodedig.
Ar hyn o bryd, mae holl fodelau RHD AVATR yn cael eu gwneud i archeb. Yr amser arweiniol yw tua 45 diwrnod ar ôl gosod archeb. Cysylltwch â ni i gael prisiau manwl a manylebau cerbyd llawn.
AVATR 07 Prif Fanylebau SUV Trydan Pur
| Categori | Eitem | Manyleb |
|---|---|---|
| Gwybodaeth Sylfaenol | Gwneuthurwr | Technoleg AVATR |
| Dosbarth Cerbyd | Maint canol-de-llaw-gyrru SUV | |
| Math o Ynni | Trydan Pur | |
| Dyddiad Lansio | 2026. | |
| Ystod CLTC | 650 km | |
| Pŵer Max | 252 kW (343 PS) | |
| Torque Max | 365 N·m | |
| Trosglwyddiad | Blwch gêr trydan cyflymder sengl | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws 5 sedd | |
| Dimensiynau (L×W×H) | 4825 × 1980 × 1620 mm | |
| Wheelbase | 2940 mm | |
| Cyflymiad 0-100km/awr | 6.3 s | |
| Cyflymder Uchaf | 200 km/awr | |
| Defnydd o Ynni | 14.5 kWh / 100km Defnydd tanwydd cyfatebol: 1.68 L / 100km | |
| Curb Pwysau | 2315 kg | |
| Pwysau Cerbyd Crynswth | 2690 kg | |
| Gwarant Cerbyd | 5 mlynedd neu 120,000 km | |
| Paramedrau Corff | Llwybr Blaen | 1680 mm |
| Trac Cefn | 1690 mm | |
| Ongl Agwedd | 17 gradd | |
| Ongl Ymadawiad | 21 gradd | |
| Math o Drws | Drysau rheolaidd | |
| Cyfrol Ffync | 90 L | |
| Cyfrol Gefnffordd | 500 - 1325 L | |
| Cyfernod Llusgo (Cd) | 0.259 | |
| Modur a Gyrru | Model Modur (Cefn) | XTDM39 |
| Cynllun Modur | Modur cefn sengl | |
| Math Drive | Gyriant olwyn cefn- | |
| Batri a Chodi Tâl | Math Batri | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Cyflenwr Batri | CATL | |
| Batri Tech | Batri Gwefru Cyflym-Shenxing Ultra | |
| System Oeri | Oeri hylif | |
| Gallu Batri | 82.16 kWh | |
| Llwyfan Foltedd | Llwyfan foltedd uchel 800V | |
| Uchafswm{0}}Pŵer gwefru Cyflym | 420 kW | |
| Codi Tâl Cyflym (30% -80%) | 0.17 h | |
| Codi Tâl Araf (0% -100%) | 14.2 h | |
| Safle Porthladd Codi Tâl | Chwith cefn y cerbyd | |
| Pŵer Allbwn V2V/V2L | 3.3 kW | |
| Gwarant Tair System drydan | 8 mlynedd neu 160,000 km | |
| Siasi a Ataliad | Ataliad Blaen | Ataliad dwbl wishbone annibynnol |
| Ataliad Cefn | Ataliad annibynnol aml-ddolen | |
| Math Llywio | Llywio pŵer trydan | |
| Ffrâm Corff | Llwytho{0}}corff cario | |
| Brakes & Teiars | Brêc Blaen/Cefn | Brêc disg wedi'i awyru |
| Brêc Parcio | Brêc parcio electronig | |
| Maint Teiars Safonol | 255/50 R20 | |
| Maint Teiars Dewisol | 265/45 R21 (+CNY 8,000) | |
| Cyfluniad Diogelwch | Bagiau aer | Bagiau aer prif gyflenwad a theithwyr, bagiau aer blaen a chefn, bagiau aer llenni, bag aer blaen canol |
| Diogelwch Gweithredol | ABS, EBD, Brake Assist, Rheoli Traction, ESC, Monitro pwysau teiars, Nodyn atgoffa gwregys diogelwch, rhyngwyneb ISOFIX | |
| Systemau Rhybudd | Rhybudd Gadael Lon, Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen, Rhybudd Gwrthdrawiad Cefn, Rhybudd Agor Drws, Nodyn Atgoffa Blinder | |
| Nodweddion Ychwanegol | Modd Sentry, Isel{0}}rhybudd gyrru cyflym, Wedi'i adeiladu-mewn dash cam, cymorth ar ochr y ffordd | |
| Rheoli Gyrru | Moddau Gyrru | Chwaraeon / Eco / Cysur / Custom |
| Swyddogaethau | Adfer ynni, Auto dal, cymorth cychwyn Hill, rheoli disgyniad Hill | |
| Caledwedd Cymorth Gyrru | Radar a Camera | Radarau parcio blaen a chefn, camera panoramig 360 gradd + 540 radar siasi tryloyw 12 gradd ultrasonic, radar tonnau 3 milimedr-12 camera cyffredin, 1 camera caban |
| LiDAR | LiDAR 192-lein Huawei (1 uned) Pellter canfod uchaf: 180m (adlewyrchedd 10%) Uchafswm canfod ymlaen: Cwmwl pwynt 250m: 1.84 miliwn o bwyntiau / eiliad | |
| Swyddogaethau ADAS | Rheoli Mordaith | Mordaith-cyflymder llawn |
| System Cymorth Gyrru | Huawei ADS (Lefel 2) | |
| Mordwyo | Mapiau Petal Amap / Huawei | |
| Swyddogaethau Craidd | Cymorth Cadw Lôn, Canolbwyntio Lonydd, Adnabod Arwyddion Traffig, Parcio ceir, Parcio o bell, Parcio cof, Bacio Olrhain, Cymorth newid lonydd | |
| Senarios Perthnasol | Ffyrdd trefol / Priffyrdd | |
| Mynediad Allanol a Heb Allwedd | Deunydd ymyl | aloi |
| Drysau | Drysau di-ffrâm, Drysau sugno trydan | |
| Cefnffordd | Giât codi pŵer gyda swyddogaeth cof | |
| Grille | Gril cymeriant aer gweithredol | |
| Trin Drws | Neidiwch{0}}dolenni drws trydan allan | |
| Math o Allwedd | Allwedd Bluetooth / allwedd StarFlash | |
| Mynediad a Dechrau | Mynediad di-allwedd (pob drws) / Cychwyn di-allwedd / Cychwyn o bell | |
| Batri Preheating & V2L | Offer | |
| Goleuadau a Ffenestri | Prif oleuadau | Trawst isel LED / trawst uchel LED, Prif oleuadau addasol, prif oleuadau Auto |
| Nodweddion Golau Ychwanegol | Goleuadau blaen y gellir eu haddasu i uchder, oedi gyda goleuadau blaen, LED DRL | |
| To haul | To haul panoramig na-na ellir ei agor | |
| Ffenestri | Un{0}}lifft cyffwrdd ar gyfer pob ffenestr, swyddogaeth gwrth-binsio, gwydr gwrthsain Aml-haen (rhes flaen), gwydr preifatrwydd cefn | |
| Sychwyr | Sychwyr synhwyro glaw, sychwyr cefn | |
| Drychau Allanol | Swyddogaethau Safonol | Addasiad trydan, Plygu trydan, Gwresogi, Cof, gogwyddo'n awtomatig wrth facio, plygu'n awtomatig wrth gloi |
| Dewisol | Drych rearview electronig (+ CNY 12,000) Sgriniau arddangos 6.7-modfedd deuol | |
| Talwrn Smart | Sgrin Reoli Ganolog | Sgrin gyffwrdd 15.6-modfedd |
| Panel Offeryn | Offeryn LCD llawn 35.4-modfedd (cydraniad 4K) | |
| System ar fwrdd | HarmonyOS | |
| Rhwydwaith | 5G, Wi-Fi Hotspot, uwchraddio OTA | |
| Adloniant Cefn | 1 sgrin adloniant cefn | |
| Rheoli Llais | Gair deffro: cydnabyddiaeth Xiao Ta4-parth, Cydnabyddiaeth barhaus, swyddogaeth "See & Say". | |
| Cysylltedd | Bluetooth, Rhyng-gysylltiad ffôn symudol, Adnabod wyneb, App store | |
| Rheolaeth Anghysbell | APP symudol ar gyfer rheoli drws / ffenestr, cychwyn cerbydau, gwefru, aerdymheru a lleoli cerbydau | |
| Llywio a Drych Mewnol | Olwyn llywio | Addasiad 4-ffordd lledr, Trydan, Symudwr colofn electronig, Aml-swyddogaeth, Gwresogi a chof |
| Drych Rearview | -pylu'n awtomatig + Cyfryngau ffrydio | |
| Porthladdoedd Codi Tâl | Rhyngwyneb | USB / Math-C |
| Nifer | 2 (blaen) + 1 (cefn) | |
| Pŵer Codi Tâl Wired Max | 27W | |
| Codi Tâl Di-wifr | Codi tâl di-wifr blaen (50W) | |
| Allfa Bwer Cefnffordd 12V | Offer | |
| Seddi | Deunydd | Lledr / lledr ffug |
| Seddi Blaen | Addasiad trydan, Gwresogi, Awyru, Tylino, cefnogaeth meingefnol 4-ffordd, gorffwys coes, siaradwr cyn pen (ochr gyrrwr) | |
| Swyddogaeth Cof | Cof sedd gyrrwr a theithiwr | |
| Seddi Cefn | Addasiad cynhalydd cefn, Addasiad trydan, Gwresogi, sedd disgyrchiant sero (rhes 1af) | |
| Rheolaeth Cefn | Botwm addasu cefn teithiwr | |
| Cynllun Sedd | Hollti-seddau cefn plygu, breichiau blaen a chefn, Dalwyr cwpanau cefn | |
| Sain a Golau Amgylchynol | Brand Sain | Meridian |
| Nifer Siaradwr | 16 siaradwr (Safonol) / 25 siaradwr (+CNY 10,000) | |
| Golau Amgylchynol | Golau amgylchynol gweithredol aml-liw | |
| Cyflyru Aer | Math | Pwmp gwres awtomatig AC, cefn AC annibynnol |
| Swyddogaethau | Rheolaeth tymheredd aml-barth, Allfeydd aer cefn, hidlydd PM2.5, ffresnydd aer | |
| Dewisol | Oergell car (+CNY 2,000) | |
| Lliwiau Allanol | Safonol | Gwyn yr Anialwch, Inc Du, Llwyd y Graig, Gwyrdd Pale |
| Dewisol (+CNY 6,000) | Glas Clir, Seren Borffor | |
| Lliwiau Mewnol | Safonol | Du/Porffor Tywyll |
| Dewisol (+CNY 4,000) | Brown Roc, Gwyn a Brown | |
| Pecynnau Dewisol | Pecyn Premiwm (+CNY 10,000) | Seddi lledr NAPPA, olwyn lywio lledr NAPPA, pennawd swêd Dinamica |
Tagiau poblogaidd: 2026 avatr 07 rhd trydan suv, Tsieina 2026 avatr 07 rhd trydan suv
