XPeng 2026 G6 -Amrediad Cerbyd Trydan 5- Estynedig, 5 sedd SUV canolig maint
| Categori | Eitem | Ffurfweddiad Safonol | Ffurfweddiad Dewisol |
|---|---|---|---|
| Paramedrau Sylfaenol | Gwneuthurwr | Moduron XPeng | Moduron XPeng |
| Dosbarth Cerbyd | SUV canolig maint | SUV canolig maint | |
| Math o Ynni | -Ystod Cerbyd Trydan (EREV) estynedig | -Ystod Cerbyd Trydan (EREV) estynedig | |
| Safon Allyriadau | Tsieina VI | Tsieina VI | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 110 | 110 | |
| Trosglwyddiad | Trosglwyddiad cyflymder Sengl Cerbyd Trydan | Trosglwyddiad cyflymder Sengl Cerbyd Trydan | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws, 5 sedd | SUV 5-drws, 5 sedd | |
| Injan | Estynnydd Ystod (150 Ps) | Estynnydd Ystod (150 Ps) | |
| Pŵer Modur (Ps) | 150 | 150 | |
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 202 | 202 | |
| Gwarant Cerbyd | 5 mlynedd neu 120,000 km | 5 mlynedd neu 120,000 km | |
| Curb Pwysau (kg) | 2190 | 2190 | |
| Uchafswm Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2580 | 2580 | |
| Corff | Hyd (mm) | 4771 | 4771 |
| Lled (mm) | 1920 | 1920 | |
| Uchder (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sylfaen olwyn (mm) | 2890 | 2890 | |
| Llwybr blaen (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trac Cefn (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 16 | 16 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 20 | 20 | |
| Math o Gorff | SUV | SUV | |
| Math Agor Drws | Drysau confensiynol | Drysau confensiynol | |
| Nifer y Drysau | 5 | 5 | |
| Nifer y Seddi | 5 | 5 | |
| Math Agor Drws Cefn | Drysau confensiynol | Drysau confensiynol | |
| Injan | Model Injan | DAM15NTE | DAM15NTE |
| dadleoli (mL) | 1499 | 1499 | |
| Dadleoli (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Math o gymeriant | Turbocharged | Turbocharged | |
| Trefniant Silindr | Mewn{0}}llinell (L) | Mewn{0}}llinell (L) | |
| Nifer y Silindrau | 4 | 4 | |
| Falfiau fesul Silindr | 4 | 4 | |
| Trên Falf | DOHC | DOHC | |
| Uchafswm marchnerth (Ps) | 150 | 150 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 110 | 110 | |
| Pwer Net Uchaf (kW) | 110 | 110 | |
| Math o Ynni | EREV | EREV | |
| Safon Allyriadau | Tsieina VI | Tsieina VI | |
| Math Modur | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol | |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 110 | 110 | |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 150 | 150 | |
| Batri a Chodi Tâl | Math Batri | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Brand Cell | EVE Egni | EVE Egni | |
| Dull Oeri Batri | Oeri Hylif | Oeri Hylif | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir | Cefnogir | |
| Trosglwyddiad | Enw Trosglwyddo | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym |
| Nifer y Gears | 1 | 1 | |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | |
| Math Ataliad Blaen | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | |
| Math o Ataliad Cefn | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | |
| Math o Gymorth Llywio | Cymorth Pŵer Trydan | Cymorth Pŵer Trydan | |
| Adeiladu Corff | Llwytho{0}}corff cario | Llwytho{0}}corff cario | |
| Olwynion a Breciau | Math Brake Blaen | Breciau Disg Awyru | Breciau Disg Awyru |
| Math o Frêc Cefn | Breciau Disg Awyru | Breciau Disg Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig | Brêc Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars Blaen | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Manyleb Teiars Cefn | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Tagiau poblogaidd: xpeng 2026 g6 erev, Tsieina xpeng 2026 g6 erev
