Xpeng 2026 P7+ Estynedig-Ystod Cerbyd Trydan(EREV) 1550 Uchafswm, 5-drws, 5-sedd Liftback



| Categori | Eitem | Argraffiad Tech 1550 Uchaf | 1550 Uchafswm Argraffiad Blaenllaw |
|---|---|---|---|
| Paramedrau Sylfaenol | Gwneuthurwr | Moduron XPeng | Moduron XPeng |
| Dosbarth Cerbyd | Canol{0}}i-Car Maint Mawr | Canol{0}}i-Car Maint Mawr | |
| Math o Ynni | -Ystod Cerbyd Trydan (EREV) estynedig | -Ystod Cerbyd Trydan (EREV) estynedig | |
| Safon Allyriadau | Tsieina VI | Tsieina VI | |
| Dyddiad Lansio | Ionawr 2026 | Ionawr 2026 | |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ystod Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 180 | 180 | |
| Trorym Uchaf (N·m) | 450 | 450 | |
| Trosglwyddiad | Cerbyd Trydan-Trosglwyddiad Cyflym Sengl | Cerbyd Trydan-Trosglwyddiad Cyflym Sengl | |
| Strwythur y Corff | 5-drws, 5-sedd Liftback | 5-drws, 5-sedd Liftback | |
| Injan | Estynnydd Ystod (150 Ps) | Estynnydd Ystod (150 Ps) | |
| Pŵer Modur (Ps) | 245 | 245 | |
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 6.9 | 6.9 | |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 200 | 200 | |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Defnydd Tanwydd WLTC ar SOC Isel (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Defnydd Cyfunol o Danwydd a Thrydan (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Curb Pwysau (kg) | 2160 | 2160 | |
| Uchafswm Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2560 | 2560 | |
| Corff | Hyd (mm) | 4771 | 4771 |
| Lled (mm) | 1937 | 1937 | |
| Uchder (mm) | 1512 | 1512 | |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3000 | 3000 | |
| Llwybr blaen (mm) | 1642 | 1642 | |
| Trac Cefn (mm) | 1681 | 1681 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 14 | 14 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 18 | 18 | |
| Math o Gorff | Esgyn | Esgyn | |
| Math Agor Drws | Drysau confensiynol | Drysau confensiynol | |
| Nifer y Drysau | 5 | 5 | |
| Nifer y Seddi | 5 | 5 | |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 45 | 45 | |
| Cyfrol Gefnffordd (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Cyfernod Llusgo (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Injan | Model Injan | DAM15NTE | DAM15NTE |
| dadleoli (mL) | 1499 | 1499 | |
| Dadleoli (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Math Cymeriant | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cynllun Injan | Traws | Traws | |
| Trefniant Silindr | Mewn{0}}llinell (L) | Mewn{0}}llinell (L) | |
| Nifer y Silindrau | 4 | 4 | |
| Falfiau fesul Silindr | 4 | 4 | |
| Trên Falf | DOHC | DOHC | |
| Uchafswm marchnerth (Ps) | 150 | 150 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 110 | 110 | |
| Pwer Net Uchaf (kW) | 110 | 110 | |
| Math o Ynni | EREV | EREV | |
| Gradd Tanwydd | 92# Gasolin | 92# Gasolin | |
| System Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad Uniongyrchol | Chwistrelliad Uniongyrchol | |
| Deunydd Pen Silindr | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | |
| Deunydd Bloc Silindr | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm | |
| Safon Allyriadau | Tsieina VI | Tsieina VI | |
| Modur | Brand Modur Cefn | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model Modur Cefn | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Math Modur | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol | |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 180 | 180 | |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 245 | 245 | |
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 450 | 450 | |
| Pwer Uchaf Modur Cefn (kW) | 180 | 180 | |
| Trorym Uchaf Modur Cefn (N·m) | 450 | 450 | |
| Nifer y Moduron Drive | Modur Sengl | Modur Sengl | |
| Cynllun Modur | Yn y cefn{0}}wedi'i osod | Yn y cefn{0}}wedi'i osod | |
| Batri a Chodi Tâl | Math Batri | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Brand Cell | EVE Egni | EVE Egni | |
| Technoleg Batri Unigryw | 5C Ultra-Batri AI Codi Tâl Cyflym | 5C Ultra-Batri AI Codi Tâl Cyflym | |
| Dull Oeri Batri | Oeri Hylif | Oeri Hylif | |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Amrediad Cyfun CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Cynhwysedd Batri (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Defnydd Pŵer 100km (kWh / 100km) | 16.6 | 16.6 | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir | Cefnogir | |
| -Tâl Cyflym Foltedd Uchel | Cefnogir | Cefnogir | |
| Llwyfan foltedd uchel{0} | 800 | 800 | |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ystod Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Araf | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Cyflym | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | |
| Pŵer Rhyddhau Allanol (kW) | 6 | 6 | |
| Trosglwyddiad | Enw Trosglwyddo | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym |
| Nifer y Gears | 1 | 1 | |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | |
| Siasi a Llywio | Modd Gyriant | Gyriant-olwyn gefn (RWD) | Gyriant-olwyn gefn (RWD) |
| Math Ataliad Blaen | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | |
| Math o Ataliad Cefn | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | |
| Math o Gymorth Llywio | Cymorth Pŵer Trydan | Cymorth Pŵer Trydan | |
| Adeiladu Corff | Llwytho{0}}Corff cario | Llwytho{0}}Corff cario | |
| Olwynion a Breciau | Math Brake Blaen | Breciau Disg Awyru | Breciau Disg Awyru |
| Math o Frêc Cefn | Breciau Disg Awyru | Breciau Disg Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig | Brêc Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars Blaen | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Manyleb Teiars Cefn | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Bagiau Awyr Blaen/Ochr Gefn | Safon Blaen; Cefn Dim | Safon Blaen; Cefn Dim | |
| System Monitro Pwysedd Teiars (TPMS) | Arddangosfa Pwysau Teiars | Arddangosfa Pwysau Teiars | |
| Nodyn Atgoffa Gwregysau Diogelwch | Cerbyd Llawn | Cerbyd Llawn | |
| Rheolaethau Gyrru | Dewis Modd Gyrru | Chwaraeon, Economi, Safonol / Cysur, Custom / Personol | Chwaraeon, Economi, Safonol / Cysur, Custom / Personol |
| Swyddogaeth Ataliad Amrywiol | Addasiad Caledwch Ataliad | Addasiad Caledwch Ataliad | |
| System Camera Cymorth Gyrru | Golygfa Panoramig 360 gradd, Monitro Smotyn Deillion | Golygfa Panoramig 360 gradd, Monitro Smotyn Deillion | |
| Sglodion ADAS | 2 x Sglodion Turing | Sglodion Turing | |
| Cyfanswm Pŵer Cyfrifiadura Sglodion | 750 TOPAU | 1500 TOPS | |
| Camera Canfyddiad Blaen | Camera Binocwlar | Camera Binocwlar | |
| Nifer y Camerâu | 11 | 11 | |
| Datrysiad Camera Canfyddiad Blaen | 8MP | 8MP | |
| Nifer y Camerâu Caban | 1 | 2 | |
| Nifer y Radars Ultrasonic | 12 | 12 | |
| Nifer o Radars tonnau Milimedr | 3 | 3 | |
| Swyddogaethau Gyrru | System Rheoli Mordeithiau | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- |
| System ADAS | XNGP | XNGP | |
| Lefel ADAS | L2 | L2 | |
| Brand Map Llywio | Amap | Amap | |
| ADAS Adrannau Ffyrdd Perthnasol | Ffyrdd Trefol, Priffyrdd | Ffyrdd Trefol, Priffyrdd | |
| Y tu allan ac yn erbyn{0}}lladrad | Deunydd Rim Olwyn | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Drysau Cau Meddal Pŵer | Rhes Flaen, Rhes Gefn | Rhes Flaen, Rhes Gefn | |
| Math o Allwedd | Allwedd Bluetooth, Allwedd Ddigidol PCB, Allwedd NFC/RFID | Allwedd Bluetooth, Allwedd Ddigidol PCB, Allwedd NFC/RFID | |
| System Mynediad Di-allwedd | Safonol (Rhes Flaen) | Safonol (Rhes Flaen) | |
| Goleuadau Allanol | Ffynhonnell Golau Beam Isel | LED | LED |
| Ffynhonnell Golau Beam Uchel | LED | LED | |
| To Haul a Ffenestri | Math to Haul | To Haul Panoramig Sefydlog | To Haul Panoramig Sefydlog |
| Gwydr Inswleiddio Sain Aml-haen | ◎ (Rhes Flaen) | Safonol (Rhes Flaen) | |
| Drych Gwagedd gyda Golau | ◎ (Gyrrwr a Theithiwr) | ◎ (Gyrrwr a Theithiwr) | |
| Sychwr Windshield Cefn | - | - | |
| System Arddangos a Gwybodaeth | Sgrin Lliw Rheoli Canolog | Sgrin Gyffwrdd LCD | Sgrin Gyffwrdd LCD |
| Maint Sgrin Rheoli Canolog | 15.6 modfedd | 15.6 modfedd | |
| Datrysiad Sgrin Rheoli Canolog | 2.5K | 2.5K | |
| Integreiddio Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink Cefnogir | HUAWEI HiCar, Carlink Cefnogir | |
| System Rheoli Cydnabod Llais | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer, Ffenestri, Gwresogi Sedd, Awyru Seddau, Tylino Sedd | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer, Ffenestri, Gwresogi Sedd, Awyru Seddau, Tylino Sedd | |
| Voice Assistant Deffro{0}}Word | "Helo, XPeng" | "Helo, XPeng" | |
| Cydnabod Llais Aml-barth | 4 Parth | 4 Parth | |
| Yn-System Deallus y cerbyd | Dimensiwn AIOS | Dimensiwn AIOS | |
| Mewn-cerbyd Chip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Sgrin LCD Sedd Gefn | - | ◎ | |
| Sedd Gefn Maint Sgrin LCD | - | 8 modfedd | |
| Nifer y Sgriniau Amlgyfrwng Sedd Gefn | - | 1 | |
| Rheolaeth Amlgyfrwng Sedd Gefn | - | ◎ | |
| Yng-Cof System y cerbyd (GB) | 16 | 16 | |
| Mewn-Storio System Cerbydau (GB) | 128 | 128 | |
| Ffurfweddiad Deallus | Rhwydweithio Cerbydau | Rhwydwaith 4G/5G (Cefnogir 5G) | Rhwydwaith 4G/5G (Cefnogir 5G) |
| Swyddogaethau Rheoli o Bell App Symudol | Rheoli Drws, Rheoli Ffenestri, Cychwyn Cerbydau, Rheoli Codi Tâl, Rheoli Golau, Rheoli Cyflyru Aer, Gwresogi Olwynion Llywio, Gwresogi Seddau, Awyru Seddau, Ymholiad / Diagnosis Statws Cerbyd, Lleoliad Cerbyd / Dod o Hyd i Fy Nghar, Gwasanaethau Perchennog (Gorsaf Codi Tâl / Gorsaf Nwy / Chwiliad Maes Parcio, ac ati), Cynnal a Chadw / Trwsio Rhestredig | Rheoli Drws, Rheoli Ffenestri, Cychwyn Cerbydau, Rheoli Codi Tâl, Rheoli Golau, Rheoli Cyflyru Aer, Gwresogi Olwynion Llywio, Gwresogi Seddau, Awyru Seddau, Ymholiad / Diagnosis Statws Cerbyd, Lleoliad Cerbyd / Dod o Hyd i Fy Nghar, Gwasanaethau Perchennog (Gorsaf Codi Tâl / Gorsaf Nwy / Chwiliad Maes Parcio, ac ati), Cynnal a Chadw / Trwsio Rhestredig | |
| Olwyn Llywio a Drych Rearview | Deunydd Olwyn Llywio | Lledr | Lledr |
| Addasiad Olwyn Llywio | Tilt Llaw a Thelesgopig | Tilt Llaw a Thelesgopig | |
| Math Shift Gear | Colofn Electronig-Shift wedi'i gosod | Colofn Electronig-Shift wedi'i gosod | |
| Arddangosfa Clwstwr Offeryn | Sgrin Lliw | Sgrin Lliw | |
| Maint Clwstwr Offeryn | 8.8 modfedd | 8.8 modfedd | |
| Maint HUD | 29 modfedd | 29 modfedd | |
| Swyddogaeth Drych Rearview | Gwrth{0}}lacharedd â llaw, llacharedd Auto Anti-, Streaming Media | Gwrth{0}}lacharedd â llaw, llacharedd Auto Anti-, Streaming Media | |
| Yn-Tâl cerbyd | Amlgyfrwng/Rhyngwynebau Codi Tâl | USB, Math-C | USB, Math-C |
| Nifer y Rhyngwynebau USB/Math-C | 2 (Blaen), 1 (Cefn) | 2 (Blaen), 1 (Cefn) | |
| Uchafswm Pŵer Codi Tâl USB/Math-C | 60W | 60W | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Di-wifr | Safonol (Rhes Flaen) | Safonol (Rhes Flaen) | |
| Pŵer Codi Tâl Di-wifr | 50W | 50W | |
| Ffurfweddiad Sedd | Deunydd Sedd | Leatherette | Lledr Ddiffuant |
| Addasiad Sedd Gyrrwr | Addasiad Pŵer (Fore / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 4-ffordd, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | Addasiad Pŵer (Fore / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 4-ffordd, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | |
| Addasiad Sedd Teithiwr | Addasiad Pŵer (Fore / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 2-ffordd, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | Addasiad Pŵer (Fore/Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 2-ffordd, Addasiad Gorffwys Coes, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | |
| Addasiad Sedd Bŵer Gyrrwr/Teithiwr | ◎ | ◎ | |
| Swyddogaethau Sedd Flaen | Gwresogi, Awyru, Tylino, Siaradwr Cynhalydd Pen (Ochr Gyrrwr yn Unig) | Gwresogi, Awyru, Tylino, Siaradwr Cynhalydd Pen (Ochr Gyrrwr yn Unig) | |
| Swyddogaeth Cof Sedd Pŵer | ◎ (Sedd Gyrrwr) | ◎ (Sedd Gyrrwr a Theithiwr) | |
| Addasiad Sedd yr ail-res | Addasiad Tilt cynhalydd cefn | Addasiad Tilt cynhalydd cefn | |
| Swyddogaethau Sedd ail{0}res | - | Gwresogi, Awyru, Tylino | |
| Bwrdd Sedd Gefn | - | ◎ | |
| Sedd -ddisgyrchiant sero | - | Dewisol (Sedd Teithiwr, ¥6,000) | |
| Math Plygu Sedd Gefn | 60/40 Plygu Hollti | 60/40 Plygu Hollti | |
| Nifer y Siaradwyr | 20 | 20 | |
| Goleuadau Amgylchynol | 256 Lliwiau | 256 Lliwiau | |
| Modd Rheoli Cyflyru Aer | Cyflyru Aer Awtomatig | Cyflyru Aer Awtomatig | |
| Lliwiau | Lliwiau Allanol | Noson Du, Du/Arian Cilgant, Du/Twylight Porffor, Du/Nebula Gwyn, Du/Seren Allor Lwyd, Du/Seren Drych Glas (¥6,000) | Noson Du, Du/Arian Cilgant, Du/Twylight Porffor, Du/Nebula Gwyn, Du/Seren Allor Lwyd, Du/Seren Drych Glas (¥6,000) |
| Lliwiau Mewnol | Du / Aer Llwyd, Du / Llwyd Gofod Dwfn, Du / Niwl y Bore Glas (¥ 3,000), Porffor Du / Ysgafn Meddal | Du / Aer Llwyd, Du / Llwyd Gofod Dwfn, Du / Niwl y Bore Glas (¥ 3,000), Porffor Du / Ysgafn Meddal | |
| Pecynnau Dewisol | Pecyn Uwchraddio Olwyn / Teiars | - | Dewisol (¥ 6,000): Yn cynnwys Olwynion Chwaraeon 20-modfedd (gyda 255/45 R20 Teiars Michelin + Gorchuddion Caliper) |
| Pecyn Uwchraddio Intelligent Ultra SE | - | Dewisol (¥12,000): Yn cynnwys 2 x Turing ADAS Chips, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Camera | |
| Pecyn Uwchraddio Ultra Intelligent | - | Dewisol (¥20,000): Yn cynnwys 2 x Sglodion ADAS Turing, 1 x Sglodion Talwrn Deallus Turing, Cynorthwyydd XPeng, VLA 2il Genhedlaeth, Camera Caban OMS, Cofrestru a Rheoli ID Wyneb |
Tagiau poblogaidd: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Tsieina xpeng 2026 p7+ erev max liftback
