


2026 XPeng G6 5{-drws trydan llawn, 5-sedd Canol maint SUV
| Categori | Eitem | Ffurfweddiad Safonol | Ffurfweddiad Dewisol |
|---|---|---|---|
| Paramedrau Sylfaenol | Gwneuthurwr | Moduron XPeng | Moduron XPeng |
| Dosbarth Cerbyd | SUV canolig maint | SUV canolig maint | |
| Math o Ynni | Cerbyd Trydan Batri (BEV) | Cerbyd Trydan Batri (BEV) | |
| Dyddiad Lansio | Ionawr 2026 | Ionawr 2026 | |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ystod Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Uchafswm Pwer (kW) | 218 | 218 | |
| Trorym Uchaf (N·m) | 450 | 450 | |
| Trosglwyddiad | Trosglwyddiad cyflymder Sengl Cerbyd Trydan | Trosglwyddiad cyflymder Sengl Cerbyd Trydan | |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws, 5 sedd | SUV 5-drws, 5 sedd | |
| Injan | - | - | |
| Pŵer Modur (Ps) | 296 | 296 | |
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 6.4 | 6.4 | |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 202 | 202 | |
| Defnydd Tanwydd Cyfwerth ag Ynni (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Curb Pwysau (kg) | 2030 | 2030 | |
| Uchafswm Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2420 | 2420 | |
| Corff | Hyd (mm) | 4758 | 4758 |
| Lled (mm) | 1920 | 1920 | |
| Uchder (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sylfaen olwyn (mm) | 2890 | 2890 | |
| Llwybr blaen (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trac Cefn (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 16 | 16 | |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 20 | 20 | |
| Math o Gorff | SUV | SUV | |
| Math Agor Drws | Drysau confensiynol | Drysau confensiynol | |
| Nifer y Drysau | 5 | 5 | |
| Nifer y Seddi | 5 | 5 | |
| Cyfrol Gefnffordd (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Cyfernod Llusgo (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Dadleoli (L) | 0 | 0 | |
| Math o Ynni | BEV | BEV | |
| Modur | Brand Modur Cefn | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model Modur Cefn | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Math Modur | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol | |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 218 | 218 | |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 296 | 296 | |
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 450 | 450 | |
| Pwer Uchaf Modur Cefn (kW) | 218 | 218 | |
| Trorym Uchaf Modur Cefn (N·m) | 450 | 450 | |
| Nifer y Moduron Drive | Modur Sengl | Modur Sengl | |
| Cynllun Modur | Yn y cefn{0}}wedi'i osod | Yn y cefn{0}}wedi'i osod | |
| Batri a Chodi Tâl | Math Batri | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Brand Cell | CALB | CALB | |
| Technoleg Batri Unigryw | 5C Ultra-Batri AI Codi Tâl Cyflym | 5C Ultra-Batri AI Codi Tâl Cyflym | |
| Dull Oeri Batri | Oeri Hylif | Oeri Hylif | |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Cynhwysedd Batri (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Defnydd Pŵer 100km (kWh / 100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir | Cefnogir | |
| Pŵer Codi Tâl Cyflym (kW) | 382 | 382 | |
| -Tâl Cyflym Foltedd Uchel | Cefnogir | Cefnogir | |
| Llwyfan foltedd uchel{0} | 800 | 800 | |
| Amser Codi Tâl Cyflym Batri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Ystod Codi Tâl Cyflym Batri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Araf | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Cyflym | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | Ochr Dde Cefn y Cerbyd | |
| Pŵer Rhyddhau Allanol (kW) | 6 | 6 | |
| Trosglwyddiad | Enw Trosglwyddo | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym | EV Sengl{0}}Trosglwyddiad Cyflym |
| Nifer y Gears | 1 | 1 | |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | Trosglwyddiad Cymhareb Gear Sefydlog | |
| Siasi a Llywio | Modd Gyriant | Gyriant-olwyn gefn (RWD) | Gyriant-olwyn gefn (RWD) |
| Math Ataliad Blaen | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | Ataliad Annibynnol Dwbl Wishbone | |
| Math o Ataliad Cefn | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | Mae pump-yn cysylltu Independent Supension | |
| Math o Gymorth Llywio | Cymorth Pŵer Trydan | Cymorth Pŵer Trydan | |
| Adeiladu Corff | Llwytho{0}}corff cario | Llwytho{0}}corff cario | |
| Olwynion a Breciau | Math Brake Blaen | Breciau Disg wedi'u Awyru | Breciau Disg wedi'u Awyru |
| Math o Frêc Cefn | Breciau Disg wedi'u Awyru | Breciau Disg wedi'u Awyru | |
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig | Brêc Parcio Electronig | |
| Manyleb Teiars Blaen | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Manyleb Teiars Cefn | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Diogelwch Goddefol | Bagiau Awyr Blaen Gyrwyr/Teithwyr | ◎ | ◎ |
| Bagiau Awyr Blaen/Ochr Gefn | Safon Blaen; Cefn Dim | Safon Blaen; Cefn Dim | |
| Bagiau Awyr Llenni Blaen/Cefn | ◎ | ◎ | |
| Diogelwch Gweithredol | System Brecio Gwrth-gloi ABS | ◎ | ◎ |
| Dosbarthiad Grym Brake (EBD / CBS, ac ati) | ◎ | ◎ | |
| Cymorth Brake (EBA/BAS/BA, ac ati) | ◎ | ◎ | |
| Rheoli tyniant (ASR/TCS/TRC, ac ati) | ◎ | ◎ | |
| Rheoli Sefydlogrwydd Electronig (ESC/ESP/DSC, ac ati) | ◎ | ◎ | |
| System Monitro Pwysedd Teiars (TPMS) | Arddangosfa Pwysau Teiars | Arddangosfa Pwysau Teiars | |
| Nodyn Atgoffa Gwregysau Diogelwch | Cerbyd Llawn | Cerbyd Llawn | |
| Rhyngwyneb Sedd Plant ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| System Rhybudd Gadael Lôn | ◎ | ◎ | |
| Brecio Argyfwng Ymreolaethol (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Nodyn Atgoffa Blinder Gyrwyr | ◎ | ◎ | |
| Rhybudd Agor Drws (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen (CCC) | ◎ | ◎ | |
| Rhybudd Gwrthdrawiad Cefn (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Modd Sentinel / Llygad yn yr Awyr | ◎ | ◎ | |
| Rhybudd Gyrru cyflymder isel | ◎ | ◎ | |
| Wedi'i adeiladu-yn Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Gwasanaeth Galwadau Brys | ◎ | ◎ | |
| Rheolaethau Gyrru | Dewis Modd Gyrru | Chwaraeon, Safonol / Cysur, Custom / Personol | Chwaraeon, Safonol / Cysur, Custom / Personol |
| Modd Gyrru un-pedal | ◎ | ◎ | |
| System Adfer Ynni | ◎ | ◎ | |
| Auto Dal | ◎ | ◎ | |
| Hill-dechrau Assist Control (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Rheoli disgyniad bryniau (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Caledwedd Gyrru | Synwyryddion Parcio Blaen/Cefn | ◎ | ◎ |
| System Camera Cymorth Gyrru | Golygfa Panoramig 360 gradd, Monitro Smotyn Deillion | Golygfa Panoramig 360 gradd, Monitro Smotyn Deillion | |
| Siasi Tryloyw/Golwg 540 gradd | ◎ | ◎ | |
| Sglodion ADAS | 2 x Sglodion Turing | Sglodion Turing | |
| Cyfanswm Pŵer Cyfrifiadura Sglodion | 750 TOPAU | 1500 TOPS | |
| Camera Canfyddiad Blaen | Camera Binocwlar | Camera Binocwlar | |
| Nifer y Camerâu | 11 | 11 | |
| Datrysiad Camera Canfyddiad Blaen | 8MP | 8MP | |
| Datrysiad Camera View Amgylch | 3MP | 3MP | |
| Datrysiad Camera Caban | 3MP | 3MP | |
| Nifer y Camerâu Caban | 1 | 2 | |
| Nifer y Radars Ultrasonic | 12 | 12 | |
| Nifer o Radars tonnau Milimedr | 3 | 3 | |
| Swyddogaethau Gyrru | System Rheoli Mordeithiau | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- | Rheolydd Mordaith Addasol Cyflym Llawn- |
| System ADAS | XNGP | XNGP | |
| Lefel ADAS | L2 | L2 | |
| Rhybudd Traffig Croes Gefn (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| System Llywio Lloeren | ◎ | ◎ | |
| Arddangosfa Gwybodaeth Traffig amser real | ◎ | ◎ | |
| Brand Map Llywio | Amap | Amap | |
| Lleoliad trachywiredd uchel | ◎ | ◎ | |
| Cymorth Newid Lonydd (LCA) | ◎ | ◎ | |
| System Cymorth Cadw Lonydd (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Cymorth i Ganoli Lonydd (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Adnabod Arwyddion Traffig (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Cymorth Parcio Awtomatig (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parcio Rheolaeth Anghysbell | ◎ | ◎ | |
| Parcio Cof | ◎ | ◎ | |
| Trywydd Gwrthdroi Yn dilyn | ◎ | ◎ | |
| Newid Lôn â Chymorth | ◎ | ◎ | |
| Wedi Cynorthwyo ar-ramp/Off-ramp gyrru | ◎ | ◎ | |
| Cydnabod Goleuadau Traffig | ◎ | ◎ | |
| Gwys o Bell | ◎ | ◎ | |
| Dwylo Olwyn Llywio-diffodd Canfod | ◎ | ◎ | |
| Dechrau{0}}Atgoffa | ◎ | ◎ | |
| ADAS Adrannau Ffyrdd Perthnasol | Ffyrdd Trefol, Priffyrdd | Ffyrdd Trefol, Priffyrdd | |
| Tu allan ac yn erbyn{0}}lladrad | Deunydd Rim Olwyn | Aloi Alwminiwm | Aloi Alwminiwm |
| Drysau di-ffrâm | - | - | |
| Pŵer tinbren | ◎ | ◎ | |
| Cof Safle Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Clo Drws Canolog | ◎ | ◎ | |
| Math o Allwedd | Allwedd Bluetooth, Allwedd Ddigidol PCB, Allwedd NFC/RFID | Allwedd Bluetooth, Allwedd Ddigidol PCB, Allwedd NFC/RFID | |
| System Mynediad Di-allwedd | ◎ (Rhes Flaen) | ◎ (Rhes flaen) | |
| System Cychwyn Allwedd | ◎ | ◎ | |
| Dolenni Drws Trydan Cudd | ◎ | ◎ | |
| Grille Caead Actif | ◎ | ◎ | |
| Cychwyn Peiriannau Anghysbell | ◎ | ◎ | |
| Batri rhagboethi | ◎ | ◎ | |
| Cerbyd{0}}i-Llwytho (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Goleuadau Allanol | Ffynhonnell Golau Beam Isel | LED | LED |
| Ffynhonnell Golau Beam Uchel | LED | LED | |
| Goleuadau Rhedeg LED yn ystod y Dydd (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Trawst Uchel Addasol (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Prif oleuadau Awtomatig | ◎ | ◎ | |
| Addasiad Uchder Headlight | ◎ | ◎ | |
| Oedi Headlight-diffodd Swyddogaeth | ◎ | ◎ | |
| Goleuadau Ategol ADAS | ◎ | ◎ | |
| To Haul a Ffenestri | Math to Haul | To Haul Panoramig Sefydlog | To Haul Panoramig Sefydlog |
| Ffenestri Pŵer Blaen / Cefn | ◎ | ◎ | |
| Un{0}}Touch Window Window (All Windows) | ◎ | ◎ | |
| Ffenestr Gwrth{0}}pinsio Swyddogaeth | ◎ | ◎ | |
| Gwydr Inswleiddio Sain Aml-haen | ◎ (Rhes Flaen) | ◎ (Rhes flaen) | |
| Drych Gwagedd gyda Golau | ◎ (Gyrrwr a Theithiwr) | ◎ (Gyrrwr a Theithiwr) | |
| Sychwr Windshield Cefn | ◎ | ◎ | |
| Glaw-synhwyro Windshield Wiper | ◎ | ◎ | |
| Drychau Ochr | Addasiad Trydan | ◎ | ◎ |
| Plygu Trydan | ◎ | ◎ | |
| Swyddogaeth wedi'i Gwresogi | ◎ | ◎ | |
| Yn{0}}blygu'n awtomatig pan gaiff ei gloi | ◎ | ◎ | |
| System Arddangos a Gwybodaeth | Sgrin Lliw Rheoli Canolog | Sgrin Gyffwrdd LCD | Sgrin Gyffwrdd LCD |
| Maint Sgrin Rheoli Canolog | 15.6 modfedd | 15.6 modfedd | |
| Math Sgrin Rheoli Canolog | LCD | LCD | |
| Datrysiad Sgrin Rheoli Canolog | 2.5K | 2.5K | |
| Rhannwch-swyddogaeth arddangos sgrin | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth / Ffôn Car | ◎ | ◎ | |
| Integreiddio Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink Cefnogir | HUAWEI HiCar, Carlink Cefnogir | |
| System Rheoli Cydnabod Llais | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer, Ffenestri, Gwresogi Sedd, Awyru Seddau | Amlgyfrwng, Llywio, Ffôn, Cyflyru Aer, Ffenestri, Gwresogi Sedd, Awyru Seddau, Tylino Sedd | |
| Voice Assistant Deffro{0}}Word | "Helo, XPeng" | "Helo, XPeng" | |
| Deffro Llais{0}}i fyny heb Allweddair | ◎ | ◎ | |
| Cydnabod Llais Aml-barth | 4 Parth | 4 Parth | |
| Cydnabod Llais Parhaus | ◎ | ◎ | |
| "Yr hyn rydych chi'n ei weld yw'r hyn y gallwch chi ei ddweud" | ◎ | ◎ | |
| Cydnabyddiaeth Wynebol | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Yn-System Deallus y cerbyd | Dimensiwn AIOS | Dimensiwn AIOS | |
| Mewn-cerbyd Chip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Yng-Cof System y cerbyd (GB) | 16 | 16 | |
| Mewn-Storio System Cerbydau (GB) | 128 | 128 | |
| Ffurfweddiad Deallus | Rhwydweithio Cerbydau | Rhwydwaith 4G/5G (Cefnogir 5G) | Rhwydwaith 4G/5G (Cefnogir 5G) |
| Swyddogaeth Uwchraddio OTA | ◎ | ◎ | |
| Hotspot Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Yn-System Monitro Biometrig y caban | ◎ | ◎ | |
| Swyddogaethau Rheoli o Bell App Symudol | Rheoli Drws, Rheoli Ffenestri, Cychwyn Cerbydau, Rheoli Codi Tâl, Rheoli Cyflyru Aer, Gwresogi Olwynion Llywio, Gwresogi Seddau, Awyru Seddau, Ymholiad / Diagnosis Statws Cerbyd, Lleoliad Cerbyd / Dod o Hyd i Fy Nghar, Gwasanaethau Perchennog (Gorsaf Codi Tâl / Gorsaf Nwy / Chwiliad Maes Parcio, ac ati), Cynnal a Chadw / Trwsio Rhestredig | Rheoli Drws, Rheoli Ffenestri, Cychwyn Cerbydau, Rheoli Codi Tâl, Rheoli Cyflyru Aer, Gwresogi Olwynion Llywio, Gwresogi Seddau, Awyru Seddau, Ymholiad / Diagnosis Statws Cerbyd, Lleoliad Cerbyd / Dod o Hyd i Fy Nghar, Gwasanaethau Perchennog (Gorsaf Codi Tâl / Gorsaf Nwy / Chwiliad Maes Parcio, ac ati), Cynnal a Chadw / Trwsio Rhestredig | |
| Yn-cerbyd KTV | ◎ | ◎ | |
| Olwyn Llywio a Drych Rearview | Deunydd Olwyn Llywio | Lledr | Lledr |
| Addasiad Olwyn Llywio | Tilt Llaw a Thelesgopig | Tilt Llaw a Thelesgopig | |
| Math Shift Gear | Colofn Electronig-Shift wedi'i gosod | Colofn Electronig-Shift wedi'i gosod | |
| Olwyn llywio aml-swyddogaeth | ◎ | ◎ | |
| Gwresogi Olwyn Llywio | ◎ | ◎ | |
| Arddangosfa Clwstwr Offeryn | Sgrin Lliw | Sgrin Lliw | |
| Clwstwr Offeryn LCD Llawn | ◎ | ◎ | |
| Maint Clwstwr Offeryn | 10.25 modfedd | 10.25 modfedd | |
| Swyddogaeth Drych Rearview | Gwrth{0}}lacharedd â llaw, llacharedd Auto Anti-, Streaming Media | Gwrth{0}}lacharedd â llaw, llacharedd Auto Anti-, Streaming Media | |
| Yn-Tâl cerbyd | Amlgyfrwng/Rhyngwynebau Codi Tâl | USB, Math-C | USB, Math-C |
| Nifer y Rhyngwynebau USB/Math-C | 2 (Blaen), 2 (Cefn) | 2 (Blaen), 2 (Cefn) | |
| Swyddogaeth Codi Tâl Di-wifr | ◎ (Rhes flaen) | ◎ (Rhes flaen) | |
| Pŵer Codi Tâl Di-wifr | 50W | 50W | |
| Allfa Bwer Cefnffordd 12V | ◎ | ◎ | |
| Ffurfweddiad Sedd | Deunydd Sedd | Leatherette | Leatherette |
| Addasiad Sedd Gyrrwr | Addasiad Pŵer (Blaen / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 4-ffordd) | Addasiad Pŵer (Fore / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 4-ffordd, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | |
| Addasiad Sedd Teithiwr | Addasiad Pŵer (Cyn/Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 2-ffordd) | Addasiad Pŵer (Fore / Aft, Cynhalydd Cefn, Uchder 2-ffordd, Cefnogaeth Meingefnol 4-ffordd) | |
| Addasiad Sedd Bŵer Gyrrwr/Teithiwr | ◎ | ◎ | |
| Swyddogaethau Sedd Flaen | Gwresogi, Awyru, Siaradwr Cynhalydd Pen (Ochr Gyrrwr yn Unig) | Gwresogi, Awyru, Tylino, Siaradwr Cynhalydd Pen (Ochr Gyrrwr yn Unig) | |
| Swyddogaeth Cof Sedd Pŵer | Safonol (Sedd Gyrrwr) | Safonol (Sedd Gyrrwr a Theithiwr) | |
| Addasiad Sedd Gefn Teithiwr (Ochr Flaen y Teithiwr) | - | - | |
| Addasiad Sedd yr ail-res | Addasiad Tilt cynhalydd cefn | Addasiad Tilt cynhalydd cefn | |
| Swyddogaethau Sedd ail{0}res | - | Gwresogi | |
| Math Plygu Sedd Gefn | 60/40 Plygu Hollti | 60/40 Plygu Hollti | |
| Arfwisg y Ganolfan Flaen/Cefn | ◎ | ◎ | |
| Deiliaid Cwpan Sedd Gefn | ◎ | ◎ | |
| Nifer y Siaradwyr | 13 | 18 | |
| Goleuadau Darllen sy'n sensitif i gyffyrddiad | ◎ | ◎ | |
| Goleuadau Amgylchynol | ◎(Aml-liw) | ◎ (Aml-liw) | |
| Cyflyru Aer ac Oergell | Modd Rheoli Cyflyru Aer | Cyflyru Aer Awtomatig | Cyflyru Aer Awtomatig |
| Pwmp Gwres Cyflyru Aer | ◎ | ◎ | |
| Awyrennau Awyr Cefn | ◎ | ◎ | |
| Rheoli Tymheredd Aml-barth | ◎ | ◎ | |
| Purifier Aer mewn-cerbyd | ◎ | ◎ | |
| System Hidlo Aer PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| System Monitro Ansawdd Aer | ◎ | ◎ | |
| Lliwiau | Lliwiau Allanol | Noson Du, Nebula Gwyn, Arian Cilgant, Piws Cyfnos, Llwyd y Dydd | Noson Du, Nebula Gwyn, Arian Cilgant, Piws Cyfnos, Llwyd y Dydd |
| Lliwiau Mewnol | Du/Aer Llwyd, Du/Gofod Dwfn Llwyd, Du/Glas Dirgel | Du/Aer Llwyd, Du/Gofod Dwfn Llwyd, Du/Glas Dirgel | |
| Pecynnau Dewisol | Pecyn Uwchraddio Rhyfelwr Du | - | Dewisol (¥6,000): Yn cynnwys Paent Du Nos, Cit Du (Logo Blaen/Cefn/Arwyddlun Llythyren, Trim Ffenestr, Trim Camera ADAS Fender/Drws Blaen), 20{3}modfedd Blackened Five-Olwynion a siaredir (gyda 255/45 R20 R20), Teiars Calon Du perfformiad uchel |
| Pecyn Olwyn Pum-Siarad 20-modfedd | - | Dewisol (¥6,000): Yn cynnwys Olwynion 20-Pump-a siaradwyd (gyda 255/45 R20 Teiars Perfformiad Uchel) | |
| Pecyn Uwchraddio Intelligent Ultra SE | - | Dewisol (¥12,000): Yn cynnwys 2 x Sglodion ADAS Turing (Pŵer Cyfrifiadura 1500TOPS), VLA 2il Genhedlaeth, Camera Caban OMS | |
| Pecyn Uwchraddio Ultra Intelligent | - | Dewisol (¥20,000): Yn cynnwys 2 x Sglodion ADAS Turing, 1 x Sglodion Talwrn Deallus Turing, Cynorthwyydd XPeng, VLA 2il Genhedlaeth, Camera Caban OMS, Cofrestru a Rheoli ID Wyneb |
Tagiau poblogaidd: 2026 xpeng g6 bev, Tsieina 2026 xpeng g6 bev
